Braves

Saison 2024
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillipe Lavoie | 49 | 11 | 31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.355 | 0.394 | 0.355 | ||
Serge Nolet-Plante | 01 | 15 | 38 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0.368 | 0.442 | 0.474 | ||
David Roy | 27 | 14 | 42 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.442 | 0.476 | ||
Kendel Mckenna | 00 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 | ||
Ronald Lessard | 3 | 7 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.263 | 0.333 | 0.263 | ||
Ghyslain Brion | 0 | 12 | 39 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.308 | 0.325 | 0.538 | ||
Charles P. Dufour | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | ||
Sevy Tremblay | 0 | 10 | 30 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.567 | 0.563 | 0.800 | ||
Pierre Bernier | 33 | 12 | 42 | 21 | 12 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.905 | ||
François Sarra-Bournet | 45 | 12 | 38 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.395 | 0.477 | 0.421 | ||
Marc Blain | 2 | 10 | 35 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.286 | 0.324 | 0.429 | ||
Paul Sévigny | 92 | 12 | 43 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.349 | 0.378 | 0.558 | ||
Danny Rollin | 9 | 8 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.381 | 0.480 | 0.476 | ||
Michel Chrétien | 00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Éric Bernier | 8 | 4 | 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.643 | 0.643 | 1.286 | ||
Yannick Bélanger | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 | ||
Miguel Ruspir | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 1.167 | ||
Francis Lepage | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.571 | 1.167 | ||
Jean-Philippe Croteau | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | ||
Maxime Grêve | 91 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
TOTAL | # | 143 | 433 | 172 | 121 | 36 | 7 | 8 | 94 | 97 | 32 | 2 | 226 | 20 | 0 | 15 | 39 | 0.397 | 0.437 | 0.568 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles P. Dufour | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
Ghyslain Brion | 0 | 12 | 78 | 16 | 0.205 | ||
Marc Blain | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
Paul Sévigny | 92 | 2 | 7 | 0 | 0.000 | ||
Michel Chrétien | 00 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
Sevy Tremblay | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||
Danny Rollin | 9 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 20 | 94 | 16 | 0.170 |
Séries 2024
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Blain | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Phillipe Lavoie | 49 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | ||
David Roy | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Ghyslain Brion | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | ||
Éric Bernier | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.429 | 1.000 | ||
Sevy Tremblay | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | ||
Pierre Bernier | 33 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | ||
François Sarra-Bournet | 45 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | ||
Serge Nolet-Plante | 01 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | ||
Jean-Philippe Croteau | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Ronald Lessard | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Kendel Mckenna | 00 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||
TOTAL | # | 20 | 59 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | 31 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.373 | 0.448 | 0.475 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevy Tremblay | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.250 | ||
Ghyslain Brion | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 4 | 12 | 1 | 0.083 |
