Black Sox

Saison 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rino Sciortino | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Massimo Marrone | 77 | 6 | 17 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.588 | 0.611 | 1.118 | ||
Antoine Hyunh | 88 | 12 | 36 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 0.400 | 0.528 | ||
Peter Volpi | 27 | 14 | 39 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 19 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0.308 | 0.413 | 0.436 | ||
Peter Paul Dellaserra | 8 | 16 | 44 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.523 | 0.577 | 0.614 | ||
Johnny Porco | 16 | 16 | 46 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.391 | 0.472 | 0.500 | ||
Backaye Saycoqie | 44 | 11 | 34 | 16 | 6 | 6 | 0 | 4 | 19 | 12 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.471 | 0.500 | 1.000 | ||
Bryan Pereira | 10 | 14 | 43 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 11 | 15 | 8 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.512 | 0.577 | 0.721 | ||
Riccardo Polanco | 8 | 15 | 50 | 27 | 14 | 4 | 4 | 5 | 25 | 16 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.540 | 0.556 | 1.080 | ||
Mario Falato | 66 | 16 | 48 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 22 | 14 | 1 | 26 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.396 | 0.524 | 0.458 | ||
Gabriel Gentile | 17 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.455 | 0.533 | 0.636 | ||
Jerry Waskiw | 15 | 6 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | ||
Wilson Delacruz | 55 | 6 | 21 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.682 | 1.286 | ||
Anthony Devico | 55 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | ||
Andrea Sciortino | 5 | 5 | 15 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 0.813 | 0.933 | ||
Mario Baldassarre | 22 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | ||
Walter Alexandrovitch | 99 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | ||
Raphy Duran | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | ||
Francesco Giannini | 99 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.857 | ||
Yanqueli Laval | 34 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.600 | 1.300 | ||
Edouard Martinez | 99 | 6 | 20 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.550 | 0.591 | 1.000 | ||
Mario Cipriano | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | ||
Ricky Berroa | 21 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.167 | ||
Geraldo Padilla | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Ramon Garcia | 99 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | ||
TOTAL | # | 170 | 500 | 238 | 151 | 62 | 9 | 16 | 157 | 161 | 72 | 7 | 213 | 27 | 0 | 22 | 57 | 0.476 | 0.535 | 0.732 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Marrone | 77 | 6 | 33 | 10 | 0.303 | ||
Antoine Hyunh | 88 | 4 | 22 | 5 | 0.227 | ||
Bryan Pereira | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
Anthony Devico | 55 | 1 | 6 | 7 | 1.167 | ||
Mario Baldassarre | 22 | 4 | 26 | 3 | 0.115 | ||
Mario Cipriano | 4 | 1 | 7 | 12 | 1.714 | ||
Geraldo Padilla | 5 | 1 | 7 | 2 | 0.286 | ||
Ramon Garcia | 99 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
TOTAL | # | 19 | 104 | 40 | 0.385 |
Séries 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Devico | 55 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | ||
Peter Volpi | 27 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | ||
Peter Paul Dellaserra | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | ||
Johnny Porco | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.556 | 0.500 | ||
Yanqueli Laval | 34 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.364 | 0.417 | 0.455 | ||
Antoine Hyunh | 88 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.455 | 0.500 | ||
Bryan Pereira | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | ||
Edouard Martinez | 99 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 | ||
Wilson Delacruz | 55 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.600 | 0.429 | ||
Riccardo Polanco | 8 | 4 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.929 | ||
Mario Falato | 66 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.700 | 0.727 | 0.700 | ||
Massimo Marrone | 77 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.625 | 0.714 | ||
Gabriel Gentile | 17 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.556 | 0.600 | 0.889 | ||
Backaye Saycoqie | 44 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
Francesco Giannini | 99 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
TOTAL | # | 44 | 114 | 48 | 34 | 13 | 1 | 0 | 27 | 27 | 20 | 0 | 47 | 10 | 0 | 9 | 20 | 0.421 | 0.507 | 0.553 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Devico | 55 | 3 | 21 | 13 | 0.619 | ||
Massimo Marrone | 77 | 2 | 8 | 4 | 0.500 | ||
TOTAL | # | 5 | 29 | 17 | 0.586 |
