Archives 2020

Saison

Moyenne au bâton

Rang Équipe Nom MOY
Cubs Frédéric Sagala 0.652
Cubs Kevin Bertrand 0.391
Cubs Philippe Voyer 0.526
Cubs Nicolas Simard 0.400
Cubs Pierre-Olivier Dionne 0.556
Cubs Jean-Philippe Hébert 0.611
Cubs Samuel Blais-Mercier 0.316
Cubs David-Oliver Goulet 0.636
Cubs Marc-André Robitaille 0.421
Orioles Marc-André Dubuc 0.333
Orioles Alexandre Brouillette 0.421
Orioles Simon Bédard 0.450
Orioles Mathieu Cummins 0.471
Orioles Steven Carvalho 0.667
Orioles Steve Dolbec 0.786
Orioles Martin Gazaille 0.500
Orioles Hubert Leblanc 0.636
Orioles Kevin Durocher 0.333
Orioles Vincent Bourgoin Dion 0.318
Orioles Raphael Mello Poulin 0.571
Briants Pierre Bernier 0.684
Briants Simon Lemieux 0.708
Briants Serge Nolet-Plante 0.267
Briants David Roy 0.316
Briants Steve Larose 0.435
Briants Michel Blain 0.350
Briants Xavier St-Onge 0.250
Briants Simon Provencher 0.478
Briants Christian Mercier 0.647
Briants Maxime Grêve 0.368
Briants François Sarra-Bournet 0.737
Wolfpack Jean-Samuel Coderre 0.533
Wolfpack Sim Guillemette 0.542
Wolfpack Mathieu Demers 0.350
Wolfpack Max-Olivier Audet 0.353
Wolfpack Shady Melki 0.364
Wolfpack Felix King 0.444
Wolfpack Chrystian Levesque 0.522
Wolfpack Charles Levesque 0.409
Wolfpack Tristan Beaudin 0.889
Wolfpack Hugo Lussier-Fortin 0.667
PireHumains Mathieu Lefebvre 0.500
PireHumains Guillaume Vermette 0.417
PireHumains Kevin Parent 0.591
PireHumains Samuel Belanger 0.438
PireHumains Jose Desjardins 0.600
PireHumains Ian Desjardins 0.263
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 0.333
PireHumains Maxime Bigras 0.643
PireHumains Francis Rivest 0.350
PireHumains Charles-Olivier Raymond 0.550
PireHumains Olivier Prescott 0.438
Trolleurs Patrick Simard 0.524
Trolleurs Fred Savard 0.474
Trolleurs Francis Rocheleau 0.238
Trolleurs Francis Poirier 0.400
Trolleurs Micheal Labbe 0.650
Trolleurs Sebastien Arcand 0.417
Trolleurs Anthony Eveilla-Gaohna 0.727
Trolleurs Éric Bastien 0.400
Trolleurs Félix Marin 0.500
Trolleurs Maxime Breton 0.474
Santa Bananas Stéphane Turgeon 0.444
Santa Bananas Sébastien Quirion 0.400
Santa Bananas Alex Héroux 0.400
Santa Bananas Serge Charlebois 0.579
Santa Bananas Benoit Riopel 0.583
Santa Bananas Pierre Tessier 0.522
Santa Bananas Simon Tremblay 0.583
Santa Bananas Yanick Wolfe 0.440
Santa Bananas Marco Santori 0.591
Santa Bananas Justin Ross 0.478
Mets Maxime Legault 0.526
Mets Stéphane Giguere 0.600
Mets Pierre-Luc Chevrefils 0.400
Mets Nicolas Leclerc 0.455
Mets Karl Diaz 0.400
Mets Nicolas Dubreuil 0.389
Mets Hugo Giguere 0.450
Mets Alexandre Legault 0.526
Mets Denis Giguere 0.667
Mets Patrick Girard 0.267
Mets Miguel Giguere 0.556
Wolfpack Vincent Guillemette 0.455
Cubs Jérôme Gonthier 0.278
PireHumains Marc-André Sigouin 0.474
Mets Martin Duchesne 0.375
Briants Danny Rollin 0.500
Orioles Sean Alexandre Lavoie 0.286
Trolleurs Simon Hamel 0.467
Wolfpack Mikael Paiement 0.500
PireHumains Olivier Picard 0.471
Wolfpack Arnaud Hennset 0.733
Trolleurs Daniel Millette 0.455

Home Run

Rang Équipe Nom HR
Cubs Frédéric Sagala 0
Cubs Kevin Bertrand 0
Cubs Philippe Voyer 0
Cubs Nicolas Simard 0
Cubs Pierre-Olivier Dionne 0
Cubs Jean-Philippe Hébert 0
Cubs Samuel Blais-Mercier 0
Cubs David-Oliver Goulet 0
Cubs Marc-André Robitaille 0
Orioles Marc-André Dubuc 0
Orioles Alexandre Brouillette 0
Orioles Simon Bédard 0
Orioles Mathieu Cummins 0
Orioles Steven Carvalho 0
Orioles Steve Dolbec 0
Orioles Martin Gazaille 0
Orioles Hubert Leblanc 0
Orioles Kevin Durocher 0
Orioles Vincent Bourgoin Dion 0
Orioles Raphael Mello Poulin 1
Briants Pierre Bernier 0
Briants Simon Lemieux 0
Briants Serge Nolet-Plante 0
Briants David Roy 0
Briants Steve Larose 0
Briants Michel Blain 0
Briants Xavier St-Onge 0
Briants Simon Provencher 0
Briants Christian Mercier 1
Briants Maxime Grêve 0
Briants François Sarra-Bournet 0
Wolfpack Jean-Samuel Coderre 0
Wolfpack Sim Guillemette 0
Wolfpack Mathieu Demers 0
Wolfpack Max-Olivier Audet 0
Wolfpack Shady Melki 0
Wolfpack Felix King 1
Wolfpack Chrystian Levesque 0
Wolfpack Charles Levesque 0
Wolfpack Tristan Beaudin 3
Wolfpack Hugo Lussier-Fortin 0
PireHumains Mathieu Lefebvre 0
PireHumains Guillaume Vermette 0
PireHumains Kevin Parent 0
PireHumains Samuel Belanger 0
PireHumains Jose Desjardins 0
PireHumains Ian Desjardins 0
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 0
PireHumains Maxime Bigras 0
PireHumains Francis Rivest 0
PireHumains Charles-Olivier Raymond 0
PireHumains Olivier Prescott 0
Trolleurs Patrick Simard 1
Trolleurs Fred Savard 0
Trolleurs Francis Rocheleau 0
Trolleurs Francis Poirier 0
Trolleurs Micheal Labbe 0
Trolleurs Sebastien Arcand 0
Trolleurs Anthony Eveilla-Gaohna 4
Trolleurs Éric Bastien 0
Trolleurs Félix Marin 1
Trolleurs Maxime Breton 1
Santa Bananas Stéphane Turgeon 0
Santa Bananas Sébastien Quirion 0
Santa Bananas Alex Héroux 0
Santa Bananas Serge Charlebois 0
Santa Bananas Benoit Riopel 0
Santa Bananas Pierre Tessier 0
Santa Bananas Simon Tremblay 0
Santa Bananas Yanick Wolfe 0
Santa Bananas Marco Santori 0
Santa Bananas Justin Ross 0
Mets Maxime Legault 0
Mets Stéphane Giguere 0
Mets Pierre-Luc Chevrefils 0
Mets Nicolas Leclerc 2
Mets Karl Diaz 1
Mets Nicolas Dubreuil 0
Mets Hugo Giguere 0
Mets Alexandre Legault 0
Mets Denis Giguere 0
Mets Patrick Girard 0
Mets Miguel Giguere 0
Wolfpack Vincent Guillemette 0
Cubs Jérôme Gonthier 0
PireHumains Marc-André Sigouin 0
Mets Martin Duchesne 0
Briants Danny Rollin 0
Orioles Sean Alexandre Lavoie 0
Trolleurs Simon Hamel 0
Wolfpack Mikael Paiement 0
PireHumains Olivier Picard 0
Wolfpack Arnaud Hennset 3
Trolleurs Daniel Millette 0

Points produits

Rang Équipe Nom PP
Cubs Frédéric Sagala 4
Cubs Kevin Bertrand 5
Cubs Philippe Voyer 2
Cubs Nicolas Simard 7
Cubs Pierre-Olivier Dionne 4
Cubs Jean-Philippe Hébert 5
Cubs Samuel Blais-Mercier 3
Cubs David-Oliver Goulet 10
Cubs Marc-André Robitaille 8
Orioles Marc-André Dubuc 3
Orioles Alexandre Brouillette 5
Orioles Simon Bédard 5
Orioles Mathieu Cummins 4
Orioles Steven Carvalho 6
Orioles Steve Dolbec 3
Orioles Martin Gazaille 4
Orioles Hubert Leblanc 4
Orioles Kevin Durocher 7
Orioles Vincent Bourgoin Dion 2
Orioles Raphael Mello Poulin 6
Briants Pierre Bernier 9
Briants Simon Lemieux 9
Briants Serge Nolet-Plante 1
Briants David Roy 2
Briants Steve Larose 3
Briants Michel Blain 2
Briants Xavier St-Onge 4
Briants Simon Provencher 8
Briants Christian Mercier 16
Briants Maxime Grêve 3
Briants François Sarra-Bournet 8
Wolfpack Jean-Samuel Coderre 4
Wolfpack Sim Guillemette 4
Wolfpack Mathieu Demers 5
Wolfpack Max-Olivier Audet 2
Wolfpack Shady Melki 3
Wolfpack Felix King 5
Wolfpack Chrystian Levesque 6
Wolfpack Charles Levesque 3
Wolfpack Tristan Beaudin 10
Wolfpack Hugo Lussier-Fortin 4
PireHumains Mathieu Lefebvre 2
PireHumains Guillaume Vermette 1
PireHumains Kevin Parent 12
PireHumains Samuel Belanger 3
PireHumains Jose Desjardins 1
PireHumains Ian Desjardins 3
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 2
PireHumains Maxime Bigras 5
PireHumains Francis Rivest 0
PireHumains Charles-Olivier Raymond 5
PireHumains Olivier Prescott 0
Trolleurs Patrick Simard 7
Trolleurs Fred Savard 5
Trolleurs Francis Rocheleau 5
Trolleurs Francis Poirier 7
Trolleurs Micheal Labbe 11
Trolleurs Sebastien Arcand 2
Trolleurs Anthony Eveilla-Gaohna 15
Trolleurs Éric Bastien 4
Trolleurs Félix Marin 6
Trolleurs Maxime Breton 5
Santa Bananas Stéphane Turgeon 6
Santa Bananas Sébastien Quirion 3
Santa Bananas Alex Héroux 7
Santa Bananas Serge Charlebois 5
Santa Bananas Benoit Riopel 10
Santa Bananas Pierre Tessier 5
Santa Bananas Simon Tremblay 10
Santa Bananas Yanick Wolfe 9
Santa Bananas Marco Santori 5
Santa Bananas Justin Ross 7
Mets Maxime Legault 3
Mets Stéphane Giguere 10
Mets Pierre-Luc Chevrefils 1
Mets Nicolas Leclerc 8
Mets Karl Diaz 5
Mets Nicolas Dubreuil 2
Mets Hugo Giguere 5
Mets Alexandre Legault 5
Mets Denis Giguere 7
Mets Patrick Girard 5
Mets Miguel Giguere 1
Wolfpack Vincent Guillemette 2
Cubs Jérôme Gonthier 6
PireHumains Marc-André Sigouin 2
Mets Martin Duchesne 0
Briants Danny Rollin 2
Orioles Sean Alexandre Lavoie 2
Trolleurs Simon Hamel 4
Wolfpack Mikael Paiement 3
PireHumains Olivier Picard 5
Wolfpack Arnaud Hennset 5
Trolleurs Daniel Millette 5

Points marqués

Rang Équipe Nom PM
Cubs Frédéric Sagala 7
Cubs Kevin Bertrand 6
Cubs Philippe Voyer 3
Cubs Nicolas Simard 3
Cubs Pierre-Olivier Dionne 5
Cubs Jean-Philippe Hébert 6
Cubs Samuel Blais-Mercier 7
Cubs David-Oliver Goulet 8
Cubs Marc-André Robitaille 7
Orioles Marc-André Dubuc 1
Orioles Alexandre Brouillette 3
Orioles Simon Bédard 4
Orioles Mathieu Cummins 6
Orioles Steven Carvalho 6
Orioles Steve Dolbec 5
Orioles Martin Gazaille 6
Orioles Hubert Leblanc 7
Orioles Kevin Durocher 6
Orioles Vincent Bourgoin Dion 5
Orioles Raphael Mello Poulin 6
Briants Pierre Bernier 12
Briants Simon Lemieux 10
Briants Serge Nolet-Plante 4
Briants David Roy 3
Briants Steve Larose 4
Briants Michel Blain 4
Briants Xavier St-Onge 0
Briants Simon Provencher 7
Briants Christian Mercier 5
Briants Maxime Grêve 4
Briants François Sarra-Bournet 10
Wolfpack Jean-Samuel Coderre 0
Wolfpack Sim Guillemette 2
Wolfpack Mathieu Demers 7
Wolfpack Max-Olivier Audet 5
Wolfpack Shady Melki 4
Wolfpack Felix King 5
Wolfpack Chrystian Levesque 3
Wolfpack Charles Levesque 6
Wolfpack Tristan Beaudin 9
Wolfpack Hugo Lussier-Fortin 5
PireHumains Mathieu Lefebvre 5
PireHumains Guillaume Vermette 3
PireHumains Kevin Parent 4
PireHumains Samuel Belanger 1
PireHumains Jose Desjardins 4
PireHumains Ian Desjardins 2
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 0
PireHumains Maxime Bigras 5
PireHumains Francis Rivest 3
PireHumains Charles-Olivier Raymond 9
PireHumains Olivier Prescott 4
Trolleurs Patrick Simard 8
Trolleurs Fred Savard 8
Trolleurs Francis Rocheleau 2
Trolleurs Francis Poirier 3
Trolleurs Micheal Labbe 9
Trolleurs Sebastien Arcand 4
Trolleurs Anthony Eveilla-Gaohna 13
Trolleurs Éric Bastien 4
Trolleurs Félix Marin 7
Trolleurs Maxime Breton 10
Santa Bananas Stéphane Turgeon 4
Santa Bananas Sébastien Quirion 3
Santa Bananas Alex Héroux 5
Santa Bananas Serge Charlebois 5
Santa Bananas Benoit Riopel 5
Santa Bananas Pierre Tessier 6
Santa Bananas Simon Tremblay 13
Santa Bananas Yanick Wolfe 11
Santa Bananas Marco Santori 8
Santa Bananas Justin Ross 11
Mets Maxime Legault 3
Mets Stéphane Giguere 7
Mets Pierre-Luc Chevrefils 3
Mets Nicolas Leclerc 5
Mets Karl Diaz 6
Mets Nicolas Dubreuil 5
Mets Hugo Giguere 3
Mets Alexandre Legault 6
Mets Denis Giguere 6
Mets Patrick Girard 3
Mets Miguel Giguere 5
Wolfpack Vincent Guillemette 4
Cubs Jérôme Gonthier 4
PireHumains Marc-André Sigouin 0
Mets Martin Duchesne 1
Briants Danny Rollin 5
Orioles Sean Alexandre Lavoie 0
Trolleurs Simon Hamel 4
Wolfpack Mikael Paiement 3
PireHumains Olivier Picard 2
Wolfpack Arnaud Hennset 7
Trolleurs Daniel Millette 4

Buts volés

Rang Équipe Nom BV
Cubs Frédéric Sagala 4
Cubs Kevin Bertrand 2
Cubs Philippe Voyer 2
Cubs Nicolas Simard 2
Cubs Pierre-Olivier Dionne 3
Cubs Jean-Philippe Hébert 4
Cubs Samuel Blais-Mercier 2
Cubs David-Oliver Goulet 7
Cubs Marc-André Robitaille 5
Orioles Marc-André Dubuc 1
Orioles Alexandre Brouillette 4
Orioles Simon Bédard 6
Orioles Mathieu Cummins 3
Orioles Steven Carvalho 2
Orioles Steve Dolbec 3
Orioles Martin Gazaille 1
Orioles Hubert Leblanc 0
Orioles Kevin Durocher 6
Orioles Vincent Bourgoin Dion 3
Orioles Raphael Mello Poulin 1
Briants Pierre Bernier 7
Briants Simon Lemieux 5
Briants Serge Nolet-Plante 0
Briants David Roy 1
Briants Steve Larose 1
Briants Michel Blain 2
Briants Xavier St-Onge 0
Briants Simon Provencher 3
Briants Christian Mercier 1
Briants Maxime Grêve 4
Briants François Sarra-Bournet 10
Wolfpack Jean-Samuel Coderre 2
Wolfpack Sim Guillemette 1
Wolfpack Mathieu Demers 2
Wolfpack Max-Olivier Audet 4
Wolfpack Shady Melki 1
Wolfpack Felix King 4
Wolfpack Chrystian Levesque 1
Wolfpack Charles Levesque 1
Wolfpack Tristan Beaudin 1
Wolfpack Hugo Lussier-Fortin 0
PireHumains Mathieu Lefebvre 1
PireHumains Guillaume Vermette 2
PireHumains Kevin Parent 6
PireHumains Samuel Belanger 2
PireHumains Jose Desjardins 3
PireHumains Ian Desjardins 0
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 4
PireHumains Maxime Bigras 1
PireHumains Francis Rivest 2
PireHumains Charles-Olivier Raymond 4
PireHumains Olivier Prescott 3
Trolleurs Patrick Simard 0
Trolleurs Fred Savard 6
Trolleurs Francis Rocheleau 0
Trolleurs Francis Poirier 2
Trolleurs Micheal Labbe 1
Trolleurs Sebastien Arcand 2
Trolleurs Anthony Eveilla-Gaohna 2
Trolleurs Éric Bastien 0
Trolleurs Félix Marin 2
Trolleurs Maxime Breton 2
Santa Bananas Stéphane Turgeon 3
Santa Bananas Sébastien Quirion 0
Santa Bananas Alex Héroux 1
Santa Bananas Serge Charlebois 0
Santa Bananas Benoit Riopel 2
Santa Bananas Pierre Tessier 0
Santa Bananas Simon Tremblay 2
Santa Bananas Yanick Wolfe 1
Santa Bananas Marco Santori 5
Santa Bananas Justin Ross 9
Mets Maxime Legault 1
Mets Stéphane Giguere 0
Mets Pierre-Luc Chevrefils 1
Mets Nicolas Leclerc 1
Mets Karl Diaz 1
Mets Nicolas Dubreuil 0
Mets Hugo Giguere 5
Mets Alexandre Legault 1
Mets Denis Giguere 1
Mets Patrick Girard 2
Mets Miguel Giguere 0
Wolfpack Vincent Guillemette 0
Cubs Jérôme Gonthier 4
PireHumains Marc-André Sigouin 0
Mets Martin Duchesne 0
Briants Danny Rollin 1
Orioles Sean Alexandre Lavoie 1
Trolleurs Simon Hamel 0
Wolfpack Mikael Paiement 0
PireHumains Olivier Picard 0
Wolfpack Arnaud Hennset 2
Trolleurs Daniel Millette 0
Rang Équipe PJ Pts V D N PM PA Diff
7 6 3 4 0 59 77 -18
7 9 4 2 1 55 58 -3
7 11 5 1 1 72 55 +17
7 4 2 5 0 62 80 -18
7 4 2 5 0 43 73 -30
7 9 4 2 1 77 48 +29
7 9 4 2 1 77 46 +31
7 4 2 5 0 55 63 -8
Rang Nom # Équipe PJ AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Frédéric Sagala 15 Cubs 7 23 15 12 2 1 0 4 7 4 0 7 0 0 1 4 0.652 0.704 0.826
Kevin Bertrand 13 Cubs 7 23 9 8 1 0 0 5 6 3 0 13 1 0 0 2 0.391 0.462 0.435
Philippe Voyer 14 Cubs 6 19 10 10 0 0 0 2 3 2 0 8 1 0 0 2 0.526 0.571 0.526
Nicolas Simard 91 Cubs 7 25 10 8 2 0 0 7 3 1 0 14 1 0 0 2 0.400 0.423 0.480
Pierre-Olivier Dionne 17 Cubs 6 18 10 7 3 0 0 4 5 2 1 6 1 0 1 3 0.556 0.571 0.722
Jean-Philippe Hébert 5 Cubs 5 18 11 8 2 1 0 5 6 1 0 6 0 0 1 4 0.611 0.632 0.833
Samuel Blais-Mercier 9 Cubs 7 19 6 4 2 0 0 3 7 5 0 13 0 0 0 2 0.316 0.458 0.421
David-Oliver Goulet 11 Cubs 6 22 14 11 3 0 0 10 8 3 0 7 1 0 0 7 0.636 0.680 0.773
Marc-André Robitaille 7 Cubs 6 19 8 4 4 0 0 8 7 3 0 11 0 0 0 5 0.421 0.500 0.632
Marc-André Dubuc 0 Orioles 7 18 6 6 0 0 0 3 1 1 0 8 4 0 0 1 0.333 0.368 0.333
Alexandre Brouillette 30 Orioles 7 19 8 8 0 0 0 5 3 1 0 10 1 0 0 4 0.421 0.450 0.421
Simon Bédard 12 Orioles 6 20 9 7 2 0 0 5 4 0 1 8 2 0 1 6 0.450 0.429 0.550
Mathieu Cummins 9 Orioles 6 17 8 5 3 0 0 4 6 0 0 7 0 0 2 3 0.471 0.471 0.647
Steven Carvalho 86 Orioles 7 21 14 12 2 0 0 6 6 0 0 6 1 0 0 2 0.667 0.667 0.762
Steve Dolbec 91 Orioles 5 14 11 10 1 0 0 3 5 1 0 3 0 0 0 3 0.786 0.800 0.857
Martin Gazaille 33 Orioles 6 16 8 6 0 2 0 4 6 1 0 7 1 0 0 1 0.500 0.529 0.750
Hubert Leblanc 5 Orioles 7 22 14 7 7 0 0 4 7 0 0 7 1 0 0 0 0.636 0.636 0.955
Kevin Durocher 17 Orioles 7 18 6 4 2 0 0 7 6 4 0 7 2 1 2 6 0.333 0.500 0.444
Vincent Bourgoin Dion 24 Orioles 7 22 7 5 2 0 0 2 5 2 0 12 1 0 2 3 0.318 0.375 0.409
Raphael Mello Poulin 16 Orioles 6 21 12 9 0 2 1 6 6 1 0 6 1 0 2 1 0.571 0.591 0.905
Pierre Bernier 33 Briants 7 19 13 8 4 1 0 9 12 5 0 5 0 0 1 7 0.684 0.750 1.000
Simon Lemieux 0 Briants 7 24 17 14 3 0 0 9 10 1 0 6 1 0 0 5 0.708 0.720 0.833
Serge Nolet-Plante 01 Briants 5 15 4 3 0 1 0 1 4 2 0 10 1 0 0 0 0.267 0.353 0.400
David Roy 27 Briants 6 19 6 3 2 1 0 2 3 1 0 12 0 0 1 1 0.316 0.350 0.526
Steve Larose 72 Briants 7 23 10 10 0 0 0 3 4 2 0 11 1 0 1 1 0.435 0.480 0.435
Michel Blain 5 Briants 6 20 7 6 1 0 0 2 4 1 0 12 0 0 1 2 0.350 0.381 0.400
Xavier St-Onge 17 Briants 6 20 5 4 1 0 0 4 0 0 0 11 4 0 0 0 0.250 0.250 0.300
Simon Provencher 65 Briants 7 23 11 7 4 0 0 8 7 2 0 10 0 0 2 3 0.478 0.520 0.652
Christian Mercier 71 Briants 7 17 11 7 2 1 1 16 5 6 2 5 1 0 0 1 0.647 0.680 1.059
Maxime Grêve 91 Briants 6 19 7 5 2 0 0 3 4 1 0 12 0 0 0 4 0.368 0.400 0.474
François Sarra-Bournet 45 Briants 6 19 14 12 1 1 0 8 10 5 0 4 0 0 1 10 0.737 0.792 0.895
Jean-Samuel Coderre 9 Wolfpack 5 15 8 8 0 0 0 4 0 3 0 6 1 0 0 2 0.533 0.611 0.533
Sim Guillemette 29 Wolfpack 7 24 13 13 0 0 0 4 2 2 0 9 0 0 2 1 0.542 0.577 0.542
Mathieu Demers 11 Wolfpack 6 20 7 6 1 0 0 5 7 2 0 7 5 0 1 2 0.350 0.409 0.400
Max-Olivier Audet 14 Wolfpack 6 17 6 6 0 0 0 2 5 1 0 7 1 0 3 4 0.353 0.389 0.353
Shady Melki 99 Wolfpack 7 22 8 7 0 1 0 3 4 1 0 9 3 0 2 1 0.364 0.391 0.455
Felix King 66 Wolfpack 5 18 8 5 1 1 1 5 5 0 0 10 0 0 0 4 0.444 0.444 0.778
Chrystian Levesque 6 Wolfpack 6 23 12 11 1 0 0 6 3 0 0 11 0 0 0 1 0.522 0.522 0.565
Charles Levesque 27 Wolfpack 7 22 9 6 3 0 0 3 6 3 1 12 0 0 1 1 0.409 0.462 0.545
Tristan Beaudin 25 Wolfpack 6 18 16 11 1 1 3 10 9 3 0 1 0 0 1 1 0.889 0.905 1.556
Hugo Lussier-Fortin 15 Wolfpack 3 12 8 4 2 2 0 4 5 0 0 4 0 0 0 0 0.667 0.667 1.167
Mathieu Lefebvre 5 PireHumains 3 8 4 3 1 0 0 2 5 2 0 1 1 0 2 1 0.500 0.600 0.625
Guillaume Vermette 4 PireHumains 4 12 5 5 0 0 0 1 3 0 0 5 1 0 1 2 0.417 0.417 0.417
Kevin Parent 30 PireHumains 7 22 13 11 2 0 0 12 4 3 1 7 2 0 0 6 0.591 0.615 0.682
Samuel Belanger 29 PireHumains 5 16 7 7 0 0 0 3 1 1 0 7 1 0 1 2 0.438 0.471 0.438
Jose Desjardins 16 PireHumains 3 10 6 4 2 0 0 1 4 1 0 2 0 0 2 3 0.600 0.636 0.800
Ian Desjardins 12 PireHumains 6 19 5 5 0 0 0 3 2 2 0 11 3 0 0 0 0.263 0.333 0.263
Dany-Pier Desormeaux 13 PireHumains 5 15 5 5 0 0 0 2 0 2 0 7 1 0 2 4 0.333 0.412 0.333
Maxime Bigras 17 PireHumains 5 14 9 7 2 0 0 5 5 2 1 3 2 0 0 1 0.643 0.647 0.786
Francis Rivest 25 PireHumains 6 20 7 6 0 1 0 0 3 2 0 12 0 0 1 2 0.350 0.409 0.450
Charles-Olivier Raymond 9 PireHumains 6 20 11 6 5 0 0 5 9 3 0 8 0 0 1 4 0.550 0.609 0.800
Olivier Prescott 22 PireHumains 5 16 7 6 1 0 0 0 4 3 0 6 1 0 2 3 0.438 0.526 0.500
Patrick Simard 91 Trolleurs 7 21 11 7 3 0 1 7 8 2 0 8 1 0 1 0 0.524 0.565 0.810
Fred Savard 18 Trolleurs 7 19 9 8 1 0 0 5 8 2 0 9 1 0 0 6 0.474 0.524 0.526
Francis Rocheleau 76 Trolleurs 7 21 5 4 1 0 0 5 2 0 0 10 3 0 3 0 0.238 0.238 0.286
Francis Poirier 0 Trolleurs 7 15 6 6 0 0 0 7 3 6 1 8 1 0 0 2 0.400 0.545 0.400
Micheal Labbe 27 Trolleurs 7 20 13 10 2 1 0 11 9 5 0 5 1 0 1 1 0.650 0.720 0.850
Sebastien Arcand 82 Trolleurs 4 12 5 2 3 0 0 2 4 2 0 5 1 0 1 2 0.417 0.500 0.667
Anthony Eveilla-Gaohna 23 Trolleurs 7 22 16 6 6 0 4 15 13 3 0 5 0 0 1 2 0.727 0.760 1.545
Éric Bastien 0 Trolleurs 5 15 6 4 2 0 0 4 4 2 0 7 2 0 0 0 0.400 0.471 0.533
Félix Marin 00 Trolleurs 6 20 10 4 4 1 1 6 7 3 0 8 2 0 0 2 0.500 0.565 0.950
Maxime Breton 86 Trolleurs 6 19 9 6 0 2 1 5 10 5 0 7 3 0 0 2 0.474 0.583 0.842
Stéphane Turgeon 17 Santa Bananas 6 18 8 7 1 0 0 6 4 4 0 7 0 0 3 3 0.444 0.545 0.500
Sébastien Quirion 10 Santa Bananas 6 20 8 8 0 0 0 3 3 1 0 11 0 0 1 0 0.400 0.429 0.400
Alex Héroux 33 Santa Bananas 7 20 8 7 1 0 0 7 5 5 1 12 0 0 0 1 0.400 0.500 0.450
Serge Charlebois 13 Santa Bananas 6 19 11 10 1 0 0 5 5 3 0 6 0 0 2 0 0.579 0.636 0.632
Benoit Riopel 72 Santa Bananas 7 24 14 13 1 0 0 10 5 1 2 9 0 0 1 2 0.583 0.556 0.625
Pierre Tessier 23 Santa Bananas 6 23 12 12 0 0 0 5 6 0 0 11 0 0 0 0 0.522 0.522 0.522
Simon Tremblay 91 Santa Bananas 7 24 14 13 1 0 0 10 13 4 0 8 0 0 2 2 0.583 0.643 0.625
Yanick Wolfe 4 Santa Bananas 7 25 11 6 4 1 0 9 11 5 0 12 1 0 1 1 0.440 0.533 0.680
Marco Santori 97 Santa Bananas 6 22 13 11 2 0 0 5 8 3 0 8 0 0 1 5 0.591 0.640 0.682
Justin Ross 5 Santa Bananas 6 23 11 7 4 0 0 7 11 4 0 11 1 0 0 9 0.478 0.556 0.652
Maxime Legault 3 Mets 7 19 10 10 0 0 0 3 3 1 0 6 0 0 3 1 0.526 0.550 0.526
Stéphane Giguere 8 Mets 7 20 12 7 5 0 0 10 7 3 0 6 1 0 1 0 0.600 0.652 0.850
Pierre-Luc Chevrefils 69 Mets 5 15 6 5 1 0 0 1 3 0 0 7 1 0 1 1 0.400 0.400 0.467
Nicolas Leclerc 23 Mets 7 22 10 8 0 0 2 8 5 1 1 9 2 0 1 1 0.455 0.458 0.727
Karl Diaz 7 Mets 5 15 6 4 1 0 1 5 6 1 0 5 2 0 2 1 0.400 0.438 0.667
Nicolas Dubreuil 66 Mets 6 18 7 7 0 0 0 2 5 1 0 9 2 0 0 0 0.389 0.421 0.389
Hugo Giguere 88 Mets 6 20 9 7 2 0 0 5 3 2 1 10 0 0 1 5 0.450 0.478 0.550
Alexandre Legault 35 Mets 7 19 10 6 2 2 0 5 6 4 0 7 1 0 1 1 0.526 0.609 0.842
Denis Giguere 62 Mets 7 21 14 9 5 0 0 7 6 3 0 7 0 0 0 1 0.667 0.708 0.905
Patrick Girard 13 Mets 5 15 4 2 2 0 0 5 3 2 0 6 4 0 1 2 0.267 0.353 0.400
Miguel Giguere 96 Mets 6 18 10 9 1 0 0 1 5 1 0 7 0 0 1 0 0.556 0.579 0.611
Vincent Guillemette 5 Wolfpack 4 11 5 5 0 0 0 2 4 1 0 4 2 0 0 0 0.455 0.500 0.455
Jérôme Gonthier 2 Cubs 6 18 5 4 0 1 0 6 4 3 0 9 3 0 1 4 0.278 0.381 0.389
Marc-André Sigouin 10 PireHumains 6 19 9 8 1 0 0 2 0 1 0 6 3 0 1 0 0.474 0.500 0.526
Martin Duchesne 13 Mets 3 8 3 3 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0.375 0.375 0.375
