Wilson Delacruz - #55
Division 1 - Black Sox
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 23 juillet | Green Sox | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 2.000 | |
mercredi 29 juillet | Pirates 2C2B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
jeudi 6 août | Indians | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
jeudi 13 août | Tigers | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | |
mercredi 19 août | Tigers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
jeudi 20 août | Pirates 2C2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
jeudi 27 août | Green Sox | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.800 | |
TOTAL | vs | 25 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.640 | 0.667 | 1.200 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 3 septembre | Pirates 2C2B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 24 septembre | Green Sox | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | |
mardi 6 octobre - Finale | Tigers | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
TOTAL | vs | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.700 | 0.692 | 0.900 |
Division 1 - Black Sox
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 29 mai | Expros | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
mercredi 10 juillet | Giants | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.600 | |
mercredi 17 juillet | Expros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 25 juillet | Green Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 15 août | Capitaines | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mercredi 21 août | Indians | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.333 | |
TOTAL | vs | 21 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.682 | 1.286 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 27 août | WestFalias | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
jeudi 5 septembre | Giants | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
samedi 14 septembre - Demi-Final | Expros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.600 | 0.429 |