Sylvain Guerin - #5

2024

Division 3 - Mets

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 mai Dodgers 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 23 mai Brewers 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
samedi 25 mai Dodgers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 28 mai Rebels 4 2 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mercredi 5 juin Orioles 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
jeudi 13 juin Grands-Moun 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 20 juin Dodgers 2 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0.500 0.750 1.000
jeudi 27 juin Brewers 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0.000 0.250 0.000
jeudi 4 juillet Rebels 3 3 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 9 juillet Orioles 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 18 juillet Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0.333 0.500 0.333
jeudi 8 août Brewers 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 15 août Rebels 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
jeudi 22 août Orioles 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 44 20 17 3 0 0 13 11 7 1 20 1 0 3 14 0.455 0.519 0.523

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 5 septembre Dodgers 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0.250 0.250 0.250
jeudi 12 septembre Orioles 4 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0.500 0.600 1.000
jeudi 19 septembre - Demi-finale Brewers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 11 3 2 0 1 0 1 3 1 0 6 1 0 1 3 0.273 0.333 0.455

Division 3 - Mets

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 24 mai Santa Bananas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 6 juillet Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 16 août Brewers 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 30 août PireHumains 4 2 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
TOTAL vs 14 5 4 1 0 0 3 3 0 0 4 2 0 3 1 0.357 0.357 0.429

Division 3 - Mets

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 30 juin Digletts 5 3 2 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0.600 0.600 0.800
mardi 19 juillet Grands-Moun 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 25 août Rebels 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 12 8 6 2 0 0 7 3 1 0 4 0 0 0 5 0.667 0.692 0.833

Division 3 - Mets

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 juillet Orioles 3 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 27 juillet Orioles 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 26 août PireHumains 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 11 7 7 0 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 2 0.636 0.636 0.636

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 septembre Grands-Moun 4 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
TOTAL vs 4 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000

Division 1 - WestFalias

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 13 juin Giants 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 18 juillet Capitaines 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 1 août Giants 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 7 août Black Sox 4 4 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
jeudi 8 août Expros 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 17 9 7 2 0 0 5 3 2 0 8 0 0 0 3 0.529 0.579 0.647

Division 1 - WestFalias

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 19 juillet Mets 3 3 2 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
mardi 31 juillet Pirates Fisc-Aide 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 1.000
jeudi 16 août Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 21 août Cubs 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 12 6 4 2 0 0 3 4 2 0 6 0 0 0 3 0.500 0.571 0.667