Stéphane Lessard - #85

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Pirates Fisc-Aide 4 3 3 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 0.750
jeudi 16 mai Giants 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 29 mai Black Sox 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
mardi 4 juin WestFalias 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 6 juin Capitaines 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 13 juin Green Sox 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
mardi 25 juin Pirates Fisc-Aide 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 4 juillet Giants 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 17 juillet Black Sox 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 25 juillet Capitaines 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 8 août Indians 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 8 août WestFalias 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 22 août Giants 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 35 15 12 3 0 0 12 10 5 0 16 1 0 3 1 0.429 0.500 0.514

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Green Sox 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 5 septembre WestFalias 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 12 septembre Capitaines 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
samedi 14 septembre - Demi-Final Black Sox 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
samedi 14 septembre - Final Giants 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 16 7 6 1 0 0 5 1 2 0 8 1 0 0 1 0.438 0.500 0.500

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai Giants 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 17 mai Mets 5 5 1 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.800
jeudi 24 mai Green Sox 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.600 0.600 0.600
mardi 29 mai Pirates Fisc-Aide 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 7 juin WestFalias 4 4 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
jeudi 21 juin Cubs 4 3 2 1 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 28 juin Giants 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 5 juillet Mets 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 2.000
jeudi 12 juillet Green Sox 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 17 juillet Pirates Fisc-Aide 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 19 juillet Indians 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 7 août Cubs 5 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.600 0.600
jeudi 16 août Giants 4 3 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
jeudi 23 août Mets 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 30 août Green Sox 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
mercredi 5 septembre Pirates Fisc-Aide 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 57 33 22 9 2 0 22 12 5 1 21 0 0 3 1 0.579 0.603 0.807

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 12 septembre - Quart de Final Cubs 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
samedi 15 septembre - Demi-Final Indians 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
dimanche 16 septembre - Final Giants 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 10 5 4 1 0 0 1 4 1 0 5 0 0 0 1 0.500 0.545 0.600