Stéphane Chatillon - #2

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 18 juin Braves 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 8 août Expros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 1 0.000 0.429 0.000

Division 3 - Rebels

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Dodgers 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
jeudi 16 mai Brewers 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 23 mai Orioles 4 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.000
samedi 25 mai Grands-Moun 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mardi 28 mai Mets 3 2 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.333
mardi 11 juin Dodgers 4 3 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
jeudi 20 juin Brewers 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 27 juin Orioles 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 4 juillet Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 18 juillet Dodgers 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0.667 0.750 0.667
mardi 6 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0.333 0.600 0.333
mercredi 7 août Orioles 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 27 août Grands-Moun 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 42 21 15 5 1 0 9 11 7 0 18 0 0 3 11 0.500 0.571 0.667
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 9 mai Dodgers 3 1 0.333
jeudi 16 mai Brewers 3 1 0.333
jeudi 23 mai Orioles 4 1 0.250
samedi 25 mai Grands-Moun 7 1 0.143
mardi 28 mai Mets 1 0 0.000
mardi 11 juin Dodgers 3 0 0.000
jeudi 20 juin Brewers 4 0 0.000
jeudi 27 juin Orioles 2 1 0.500
jeudi 4 juillet Mets 5 0 0.000
jeudi 18 juillet Dodgers 6 0 0.000
mardi 6 août Grands-Moun 5 2 0.400
mercredi 7 août Orioles 3 0 0.000
TOTAL vs 46 7 0.152

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 5 septembre Brewers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 12 septembre Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 19 septembre - Demi-finale Dodgers 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 25 septembre - Finale #1 Brewers 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
samedi 28 septembre - Finale #2 Brewers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 16 3 3 0 0 0 0 1 1 0 13 0 0 0 0 0.188 0.235 0.188
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 5 septembre Brewers 1 0 0.000
jeudi 12 septembre Grands-Moun 7 1 0.143
jeudi 19 septembre - Demi-finale Dodgers 7 0 0.000
mercredi 25 septembre - Finale #1 Brewers 6 2 0.333
samedi 28 septembre - Finale #2 Brewers 5 0 0.000
TOTAL vs 26 3 0.115

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 mai Expros 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 23 mai Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 31 mai Expros 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 13 juin Expros 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 22 juin Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 27 juin Bucaneros 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.000 0.667 0.000
jeudi 6 juillet Expros 3 2 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0.667 0.750 1.000
mercredi 12 juillet Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 18 juillet Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 17 août Bucaneros 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 22 août Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 30 10 9 1 0 0 2 7 7 0 17 1 0 2 1 0.333 0.459 0.367

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 6 septembre - Demi-finale #1 Indians 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 12 septembre - Demi-finale #2 Indians 4 2 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
TOTAL vs 6 2 1 1 0 0 2 3 1 0 3 0 0 1 0 0.333 0.429 0.500

Division 3 - Rebels

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 mai Dodgers 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.333 0.500 0.333
mercredi 24 mai Brewers 3 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
samedi 27 mai PireHumains 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
jeudi 1 juin Mets 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 8 juin PireHumains 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mercredi 21 juin Santa Bananas 2 2 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 28 juin Dodgers 3 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
mardi 25 juillet Orioles 4 4 2 2 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
jeudi 3 août Grands-Moun 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 15 août Grands-Moun 3 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 1.000
mercredi 23 août Santa Bananas 4 3 3 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0.750 0.800 0.750
jeudi 24 août Brewers 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 30 août Dodgers 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 36 26 17 8 1 0 13 19 9 0 10 0 0 0 9 0.722 0.778 1.000
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 11 mai Dodgers 7 4 0.571
mercredi 24 mai Brewers 3 1 0.333
samedi 27 mai PireHumains 2 2 1.000
jeudi 1 juin Mets 2 1 0.500
jeudi 8 juin PireHumains 2 1 0.500
mercredi 28 juin Dodgers 6 1 0.167
mardi 25 juillet Orioles 1 0 0.000
jeudi 3 août Grands-Moun 5 2 0.400
mardi 15 août Grands-Moun 4 1 0.250
TOTAL vs 32 13 0.406

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 7 septembre - Quart de finale Brewers 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.000
TOTAL vs 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.000

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 25 mai Giants 5 3 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0.600 0.600 0.800
mercredi 1 juin Pirates 2C2B 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 15 juin Padres 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 21 juin Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 5 juillet Pirates 2C2B 4 2 1 1 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.750
jeudi 14 juillet Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 21 juillet Padres 4 1 0 1 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0.250 0.400 0.500
mercredi 27 juillet Padres 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 2 août Indians 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 17 août Giants 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 23 août Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 6 septembre Indians 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
TOTAL vs 42 17 12 5 0 0 8 12 6 0 23 1 0 1 1 0.405 0.479 0.524

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 20 septembre - Demi-finale Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 22 septembre - Finale Indians 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.800

Division 3 - Rebels

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 18 mai Digletts 3 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 26 mai Orioles 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 2 juin Mets 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 14 juin PireHumains 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 28 juin Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 7 juillet Mets 3 2 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
jeudi 14 juillet Grands-Moun 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
mardi 19 juillet PireHumains 4 2 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 26 juillet PireHumains 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 4 août Grands-Moun 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
mercredi 10 août Digletts 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 11 août Digletts 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 16 août Orioles 3 1 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0.333 0.500 0.333
jeudi 25 août Mets 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 45 22 16 5 1 0 18 7 2 0 21 0 0 2 5 0.489 0.511 0.644
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 26 mai Orioles 6 0 0.000
mardi 14 juin PireHumains 1 0 0.000
mardi 28 juin Orioles 1 0 0.000
jeudi 7 juillet Mets 5 1 0.200
jeudi 14 juillet Grands-Moun 7 2 0.286
mardi 19 juillet PireHumains 7 2 0.286
jeudi 4 août Grands-Moun 6 0 0.000
mercredi 10 août Digletts 7 3 0.429
jeudi 11 août Digletts 6 2 0.333
mardi 16 août Orioles 7 3 0.429
jeudi 25 août Mets 7 3 0.429
TOTAL vs 60 16 0.267

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 septembre - Quart de finale Orioles 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 8 septembre - Quart de finale Orioles 6 0 0.000
TOTAL vs 6 0 0.000

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 17 juin Indians 4 1 0 1 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0.250 0.400 0.500
mercredi 23 juin Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 1 juillet Green Sox 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 1 juillet Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 6 juillet Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 13 juillet Bucaneros 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
jeudi 22 juillet Indians 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 27 juillet Pirates 2C2B 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 5 août Green Sox 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mercredi 11 août Giants 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
mardi 17 août Bucaneros 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
mercredi 25 août Indians 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.750
TOTAL vs 42 18 13 5 0 0 4 11 5 0 19 2 0 3 4 0.429 0.489 0.548

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 septembre Bucaneros 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
jeudi 9 septembre Indians 4 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 30 septembre - Finale Bucaneros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 8 5 5 0 0 0 2 2 2 0 3 0 0 0 0 0.625 0.700 0.625

Division 2 - Rebels

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 7 juillet Capitaines 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 26 août Digletts 3 2 0 1 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
TOTAL vs 5 3 1 1 1 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0.600 0.667 1.200

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 septembre Cubs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 14 septembre Cubs 4 1 0.250
TOTAL vs 4 1 0.250

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 23 juillet Green Sox 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 30 juillet Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 30 juillet Green Sox 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
mercredi 5 août Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 13 août Black Sox 4 3 2 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.250
mercredi 19 août Indians 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 19 août Black Sox 4 3 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 1.500
mercredi 26 août Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 27 14 12 0 1 1 6 6 0 0 10 1 0 2 4 0.519 0.519 0.704

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Indians 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
jeudi 10 septembre Green Sox 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0.333 0.500 0.333
jeudi 17 septembre Black Sox 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 1 octobre - Demi-finale Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 6 octobre - Finale Black Sox 2 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 2.000
TOTAL vs 14 6 4 1 0 1 3 7 4 0 7 0 0 1 2 0.429 0.556 0.714