Simon Lemieux - #0

Division 1 - Giants

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 17 juin Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Division 2 - Briants

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 juillet Wolfpack 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 23 juillet Mets 3 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 28 juillet Trolleurs 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.667
jeudi 6 août Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 18 août Cubs 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 25 août PireHumains 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mardi 1 septembre Orioles 4 4 3 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.250
TOTAL vs 24 17 14 3 0 0 9 10 1 0 6 1 0 0 5 0.708 0.720 0.833

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 septembre Orioles 3 2 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.333
jeudi 10 septembre Cubs 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 15 septembre PireHumains 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.667 0.500
mardi 22 septembre - Demi-finale Mets 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mardi 6 octobre - Finale Trolleurs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 14 6 4 1 1 0 6 5 1 1 6 1 0 1 2 0.429 0.438 0.643

Division 1 - Giants

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 20 juin Capitaines 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000
jeudi 4 juillet Expros 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 18 juillet Green Sox 4 3 3 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 0.750
mardi 23 juillet Pirates Fisc-Aide 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 1 août WestFalias 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
jeudi 8 août Capitaines 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 15 août Indians 3 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 1.333
TOTAL vs 19 10 6 3 0 1 8 8 2 1 5 3 0 1 1 0.526 0.545 0.842

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 12 septembre Green Sox 3 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
samedi 14 septembre - Demi-Final Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 14 septembre - Final Expros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 9 4 3 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 1 0.444 0.500 0.556