Sean Alexandre Lavoie - #13
2024
Division 3 - Orioles
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 9 juillet | Mets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Division 3 - Orioles
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 29 juin | Santa Bananas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Division 1 - Green Sox
Division 2 - Orioles
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 28 juillet | Mets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | |
mardi 25 août | Wolfpack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 25 août | Trolleurs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.333 | 0.429 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 25 août | Trolleurs | 2 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 2 | 0 | 0.000 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 9 septembre | PireHumains | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Division 1 - WestFalias
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 9 mai | Green Sox | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 30 mai | Capitaines | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 | |
mardi 4 juin | Expros | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 6 juin | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 13 juin | Giants | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
mercredi 19 juin | Black Sox | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 27 juin | Green Sox | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
jeudi 4 juillet | Pirates Fisc-Aide | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 18 juillet | Capitaines | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.667 | 1.000 | |
jeudi 25 juillet | Indians | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 1 août | Giants | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
mercredi 7 août | Black Sox | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 8 août | Expros | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
jeudi 15 août | Green Sox | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 22 août | Pirates Fisc-Aide | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 51 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 11 | 16 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.569 | 0.586 | 0.686 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 9 mai | Green Sox | 1 | 2 | 2.000 | |
mardi 4 juin | Expros | 4 | 0 | 0.000 | |
mercredi 19 juin | Black Sox | 5 | 1 | 0.200 | |
jeudi 4 juillet | Pirates Fisc-Aide | 3 | 0 | 0.000 | |
jeudi 25 juillet | Indians | 7 | 1 | 0.143 | |
jeudi 1 août | Giants | 5 | 0 | 0.000 | |
jeudi 8 août | Expros | 7 | 0 | 0.000 | |
jeudi 15 août | Green Sox | 2 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 34 | 4 | 0.118 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 27 août | Black Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 12 septembre | Indians | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 12 septembre | Indians | 3 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 3 | 0 | 0.000 |
Division 1 - WestFalias
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 10 mai | Indians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 24 mai | Giants | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
jeudi 31 mai | Mets | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 7 juin | Expros | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mardi 12 juin | Pirates Fisc-Aide | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 21 juin | Green Sox | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
jeudi 28 juin | Indians | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | |
mardi 3 juillet | Cubs | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
jeudi 12 juillet | Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
jeudi 26 juillet | Expros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
mardi 31 juillet | Pirates Fisc-Aide | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 9 août | Green Sox | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
jeudi 16 août | Indians | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
mardi 21 août | Cubs | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | |
jeudi 30 août | Giants | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 6 septembre | Mets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 52 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.481 | 0.526 | 0.596 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 10 mai | Indians | 2 | 0 | 0.000 | |
jeudi 31 mai | Mets | 5 | 1 | 0.200 | |
jeudi 7 juin | Expros | 2 | 0 | 0.000 | |
mardi 12 juin | Pirates Fisc-Aide | 4 | 2 | 0.500 | |
jeudi 28 juin | Indians | 5 | 1 | 0.200 | |
mardi 3 juillet | Cubs | 1 | 0 | 0.000 | |
jeudi 26 juillet | Expros | 6 | 1 | 0.167 | |
mardi 31 juillet | Pirates Fisc-Aide | 4 | 0 | 0.000 | |
jeudi 30 août | Giants | 5 | 1 | 0.200 | |
TOTAL | vs | 34 | 6 | 0.176 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 15 septembre - Demi-Final de consolation | Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
dimanche 16 septembre - Final de consolation | Green Sox | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.429 | 0.250 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
samedi 15 septembre - Demi-Final de consolation | Mets | 7 | 3 | 0.429 | |
TOTAL | vs | 7 | 3 | 0.429 |
Division 2 - Orioles
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 24 juillet | Santa Bananas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |