Riccardo Polanco - #8

Division 1 - Black Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 juillet Indians 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
jeudi 23 juillet Green Sox 4 3 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
mercredi 29 juillet Pirates 2C2B 4 3 2 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.500
jeudi 6 août Indians 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 13 août Tigers 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 20 août Pirates 2C2B 4 4 1 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.750
jeudi 27 août Green Sox 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
TOTAL vs 24 16 9 6 0 1 9 9 3 0 8 0 0 0 1 0.667 0.704 1.042

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Pirates 2C2B 4 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 17 septembre Tigers 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 24 septembre Green Sox 4 2 1 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.750
jeudi 1 octobre - Demi-finale Indians 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 6 octobre - Finale Tigers 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.250 0.333
TOTAL vs 20 8 7 1 0 0 6 4 1 1 8 2 0 2 0 0.400 0.409 0.450

Division 1 - Black Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 15 mai Indians 4 1 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 1.000
mercredi 22 mai Capitaines 3 2 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
mercredi 22 mai Giants 3 3 1 1 1 0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.750 2.000
mercredi 29 mai Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 6 juin Green Sox 4 4 3 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
mardi 11 juin Pirates Fisc-Aide 3 2 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 2.000
mercredi 19 juin WestFalias 4 3 1 0 0 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 2.250
jeudi 27 juin Capitaines 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.500
mercredi 10 juillet Giants 5 2 1 0 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0.400 0.400 1.000
mercredi 17 juillet Expros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 25 juillet Green Sox 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
mardi 30 juillet Pirates Fisc-Aide 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 7 août WestFalias 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 15 août Capitaines 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 21 août Indians 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.333
TOTAL vs 50 27 14 4 4 5 25 16 3 1 19 0 0 4 2 0.540 0.556 1.080

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août WestFalias 4 2 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 5 septembre Giants 3 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
mardi 10 septembre Pirates Fisc-Aide 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.250 0.500
samedi 14 septembre - Demi-Final Expros 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 14 7 2 4 1 0 3 3 0 0 5 0 0 2 0 0.500 0.500 0.929

Division 2 - Black Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 21 août Choquette CKS 4 4 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
jeudi 30 août Capitaines 4 3 1 1 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
jeudi 6 septembre Dolphins 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 1.000
TOTAL vs 10 8 4 3 1 0 7 3 0 1 2 0 0 0 1 0.800 0.727 1.300

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Choquette CKS 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
samedi 15 septembre - Demi-Final PireHumains 2 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 2.000
dimanche 16 septembre - Final Capitaines 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 10 3 2 0 0 1 3 4 1 0 4 1 0 2 0 0.300 0.364 0.600