Regent Bertrand - #0
Division 2 - Diamondbacks
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 9 mai | Green Sox | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
jeudi 16 mai | PireHumains | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 21 mai | Pirates 2C2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
samedi 25 mai | Pirates 2C2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 28 mai | Capitaines | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mardi 4 juin | Wolfpack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
jeudi 13 juin | Green Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 20 juin | PireHumains | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
mardi 25 juin | Pirates 2C2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
mardi 2 juillet | Capitaines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
mardi 9 juillet | Wolfpack | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
jeudi 18 juillet | Green Sox | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
mardi 23 juillet | PireHumains | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
mardi 13 août | Capitaines | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
mardi 20 août | Wolfpack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 39 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.359 | 0.457 | 0.359 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 9 mai | Green Sox | 3 | 0 | 0.000 | |
jeudi 16 mai | PireHumains | 7 | 1 | 0.143 | |
mardi 21 mai | Pirates 2C2B | 7 | 2 | 0.286 | |
samedi 25 mai | Pirates 2C2B | 5 | 0 | 0.000 | |
mardi 28 mai | Capitaines | 7 | 1 | 0.143 | |
mardi 4 juin | Wolfpack | 6 | 2 | 0.333 | |
jeudi 13 juin | Green Sox | 4 | 1 | 0.250 | |
jeudi 20 juin | PireHumains | 7 | 2 | 0.286 | |
mardi 25 juin | Pirates 2C2B | 5 | 1 | 0.200 | |
mardi 2 juillet | Capitaines | 7 | 3 | 0.429 | |
mardi 9 juillet | Wolfpack | 6 | 1 | 0.167 | |
jeudi 18 juillet | Green Sox | 7 | 0 | 0.000 | |
mardi 23 juillet | PireHumains | 7 | 1 | 0.143 | |
mardi 13 août | Capitaines | 7 | 2 | 0.286 | |
mardi 20 août | Wolfpack | 6 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 91 | 17 | 0.187 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 3 septembre | Wolfpack | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 10 septembre | PireHumains | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
mardi 17 septembre - Demi-finale | Pirates 2C2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 24 septembre - Finale #1 | Wolfpack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
samedi 28 septembre - Finale #2 | Wolfpack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
mardi 1 octobre - Finale #3 | Wolfpack | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.412 | 0.375 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 3 septembre | Wolfpack | 6 | 2 | 0.333 | |
mardi 10 septembre | PireHumains | 7 | 1 | 0.143 | |
mardi 17 septembre - Demi-finale | Pirates 2C2B | 9 | 2 | 0.222 | |
mardi 24 septembre - Finale #1 | Wolfpack | 6 | 0 | 0.000 | |
samedi 28 septembre - Finale #2 | Wolfpack | 7 | 0 | 0.000 | |
mardi 1 octobre - Finale #3 | Wolfpack | 7 | 2 | 0.286 | |
TOTAL | vs | 42 | 7 | 0.167 |
Division 2 - Diamondbacks
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 27 juin | Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 20 juillet | Green Sox | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 | |
jeudi 24 août | Pirates 2C2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.300 | 0.250 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 27 juin | Braves | 7 | 0 | 0.000 | |
jeudi 20 juillet | Green Sox | 7 | 1 | 0.143 | |
jeudi 24 août | Pirates 2C2B | 5 | 1 | 0.200 | |
TOTAL | vs | 19 | 2 | 0.105 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 7 septembre - Quart de finale | Green Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 14 septembre - Demi-finale | Braves | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 7 septembre - Quart de finale | Green Sox | 7 | 5 | 0.714 | |
jeudi 14 septembre - Demi-finale | Braves | 7 | 2 | 0.286 | |
TOTAL | vs | 14 | 7 | 0.500 |
Division 2 - Diamondbacks
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 31 mai | Santa Bananas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 21 juin | Wolfpack | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
jeudi 30 juin | Capitaines | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
jeudi 21 juillet | Green Sox | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
jeudi 1 septembre | Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.571 | 0.667 | 0.571 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 31 mai | Santa Bananas | 6 | 2 | 0.333 | |
mardi 21 juin | Wolfpack | 7 | 1 | 0.143 | |
jeudi 30 juin | Capitaines | 7 | 2 | 0.286 | |
jeudi 21 juillet | Green Sox | 7 | 2 | 0.286 | |
jeudi 1 septembre | Braves | 7 | 3 | 0.429 | |
TOTAL | vs | 34 | 10 | 0.294 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 20 septembre - Demi-finale | Wolfpack | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 20 septembre - Demi-finale | Wolfpack | 3 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 3 | 0 | 0.000 |
Division 2 - Cubs
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 29 juillet | Capitaines | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 29 juillet | Capitaines | 7 | 2 | 0.286 | |
TOTAL | vs | 7 | 2 | 0.286 |
Division 2 - Cubs
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 18 août | Briants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 18 août | Briants | 7 | 1 | 0.143 | |
TOTAL | vs | 7 | 1 | 0.143 |