Raphael Mello Poulin - #16

Division 2 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 juillet Cubs 4 3 1 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 2.000
mardi 21 juillet Santa Bananas 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 18 août PireHumains 4 2 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
mardi 25 août Wolfpack 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mardi 25 août Trolleurs 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 1 septembre Briants 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.333
TOTAL vs 21 12 9 0 2 1 6 6 1 0 6 1 0 2 1 0.571 0.591 0.905

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 septembre Briants 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mercredi 9 septembre PireHumains 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mardi 15 septembre Cubs 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 6 1 1 0 0 0 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0.167 0.375 0.167

Division 2 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Trolleurs 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 28 mai Braves 4 4 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mercredi 29 mai Cubs 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 4 juin Santa Bananas 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 11 juin Dolphins 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 18 juin PireHumains 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
mardi 25 juin Trolleurs 4 3 3 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0.750 0.800 0.750
mardi 2 juillet Cubs 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 17 juillet Mets 2 1 0 1 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 1.000
mardi 23 juillet Santa Bananas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 30 juillet Dolphins 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 6 août PireHumains 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.250 0.250
mardi 13 août Trolleurs 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 20 août Cubs 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0.667 1.000 0.667
TOTAL vs 43 21 18 2 1 0 12 14 6 0 15 4 1 2 8 0.488 0.571 0.581

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août PireHumains 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 10 septembre Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0.333 0.333 0.500

Division 2 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Dolphins 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mardi 15 mai Trolleurs 4 2 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
mardi 22 mai Choquette CKS 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 29 mai PireHumains 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 5 juin Santa Bananas 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000
mardi 12 juin Black Sox 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0.500 0.667 0.500
mardi 19 juin Capitaines 3 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 26 juin Dolphins 3 1 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
mardi 3 juillet Trolleurs 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mardi 10 juillet Choquette CKS 4 4 2 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.500
jeudi 19 juillet PireHumains 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 1 août Black Sox 2 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mardi 7 août Capitaines 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0.250 0.250 0.500
mardi 14 août Dolphins 4 3 2 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0.750 0.750 1.000
jeudi 23 août Trolleurs 4 4 3 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
mercredi 29 août Choquette CKS 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
jeudi 6 septembre PireHumains 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0.667 0.750 0.667
TOTAL vs 54 34 26 4 2 2 15 20 7 0 9 7 0 4 15 0.630 0.672 0.889

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 13 septembre - Demi-Final de consolation Trolleurs 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
dimanche 16 septembre - Final de consolation Choquette CKS 3 3 3 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 8 4 4 0 0 0 1 4 3 0 3 1 0 0 1 0.500 0.636 0.500