Phillipe Lavoie - #49

2025

Division 2 - Braves

Division 1 - Braves

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 14 mai Tigers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 21 mai Indians 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 28 mai No Name 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 4 juin Expros 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.667 0.667
mardi 11 juin Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 25 juin Indians 2 2 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 2 juillet No Name 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 9 juillet Expros 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
mardi 13 août No Name 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 27 août Expros 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 31 11 11 0 0 0 6 8 2 0 16 1 0 3 2 0.355 0.394 0.355

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 5 septembre Expros 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 12 septembre Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 5 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0.400 0.500 0.400

Division 2 - Braves

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 mai Capitaines 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 23 mai Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 30 mai Pirates 2C2B 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000
mardi 6 juin Wolfpack 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 13 juin Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 22 juin Green Sox 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 24 août Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 29 août Wolfpack 3 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0.333 0.500 1.000
TOTAL vs 21 8 6 1 1 0 3 3 3 0 6 6 0 1 1 0.381 0.458 0.524

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 14 septembre - Demi-finale Diamondbacks 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 21 septembre - Finale #1 Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
samedi 23 septembre - Finale #2 Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0.000 0.111 0.000

Division 2 - Braves

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 10 mai Santa Bananas 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 26 mai Green Sox 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 31 mai Wolfpack 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 14 juin Santa Bananas 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 30 juin Green Sox 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 7 juillet Wolfpack 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 14 juillet Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 août Green Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 23 août Wolfpack 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 1 septembre Diamondbacks 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 31 9 9 0 0 0 4 5 2 0 15 6 0 1 4 0.290 0.333 0.290

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 septembre - Demi-finale Green Sox 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 22 septembre - Finale Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0.400 0.400 0.400

Division 2 - Braves

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 8 mai PireHumains 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0.000 0.667 0.000
mardi 21 mai Cubs 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 28 mai Orioles 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0.250 0.250 0.250
mercredi 29 mai Trolleurs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 12 juin Santa Bananas 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 18 juin Dolphins 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
mercredi 26 juin PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0.000 0.333 0.000
mardi 2 juillet Trolleurs 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0.667 0.667 0.667
mardi 9 juillet Cubs 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 16 juillet Orioles 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 24 juillet Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 31 juillet Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 6 août Dolphins 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
jeudi 15 août PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 40 13 11 2 0 0 8 7 5 0 21 5 0 1 8 0.325 0.400 0.375

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Trolleurs 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 3 septembre Cubs 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 8 2 2 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 2 0.250 0.250 0.250

Division 2 - Choquette CKS

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Trolleurs 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 22 mai Orioles 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mercredi 30 mai Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 5 juin PireHumains 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mercredi 20 juin Santa Bananas 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 26 juin Trolleurs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 5 juillet Black Sox 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 10 juillet Orioles 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 19 juillet Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 24 juillet Dolphins 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 26 juillet PireHumains 3 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 2 août Dolphins 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 8 août Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 21 août Black Sox 4 3 3 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0.750 0.800 0.750
mercredi 29 août Orioles 4 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
mardi 4 septembre Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 47 18 17 1 0 0 8 9 7 0 17 12 0 0 4 0.383 0.463 0.404

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Black Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 13 septembre - Demi-Final de consolation Dolphins 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0.600 0.600 0.600
dimanche 16 septembre - Final de consolation Orioles 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 12 6 6 0 0 0 1 5 1 0 5 1 0 0 2 0.500 0.538 0.500