Philippe Bastien - #11
2024
Division 3 - Rebels
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 9 mai | Dodgers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 23 mai | Orioles | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
mardi 28 mai | Mets | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
jeudi 27 juin | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 4 juillet | Mets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 27 août | Grands-Moun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.389 | 0.438 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 5 septembre | Brewers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 12 septembre | Grands-Moun | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
jeudi 19 septembre - Demi-finale | Dodgers | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | |
mercredi 25 septembre - Finale #1 | Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
Division 3 - Rebels
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 11 mai | Dodgers | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
samedi 27 mai | PireHumains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
jeudi 1 juin | Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 8 juin | PireHumains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
mercredi 21 juin | Santa Bananas | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mercredi 28 juin | Dodgers | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | |
mardi 18 juillet | Mets | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
mardi 25 juillet | Orioles | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 0.750 | |
jeudi 3 août | Grands-Moun | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 | |
mardi 15 août | Grands-Moun | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
mercredi 23 août | Santa Bananas | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | |
jeudi 24 août | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mercredi 30 août | Dodgers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 39 | 26 | 17 | 7 | 0 | 2 | 14 | 18 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.682 | 1.000 |
Division 3 - Rebels
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 26 mai | Orioles | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
jeudi 2 juin | Mets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 7 juillet | Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 14 juillet | Grands-Moun | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
mardi 19 juillet | PireHumains | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | |
jeudi 4 août | Grands-Moun | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |
mercredi 10 août | Digletts | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mardi 16 août | Orioles | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 25 août | Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mercredi 31 août | Grands-Moun | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 32 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 11 | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.594 | 0.629 | 0.813 |