Peter Volpi - #27
Division 1 - Black Sox
Saison
Date |
vs |
AB |
CS |
1B |
2B |
3B |
HR |
PP |
PM |
BB |
BS |
Out |
SO |
3PE |
Opt |
BV |
MOY |
MOYB |
MOYP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 juillet | Indians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
jeudi 23 juillet | Green Sox | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
mercredi 29 juillet | Pirates 2C2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
jeudi 6 août | Indians | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 13 août | Tigers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
mercredi 19 août | Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 20 août | Pirates 2C2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.476 | 0.444 |
Séries
Date |
vs |
AB |
CS |
1B |
2B |
3B |
HR |
PP |
PM |
BB |
BS |
Out |
SO |
3PE |
Opt |
BV |
MOY |
MOYB |
MOYP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 3 septembre | Pirates 2C2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 17 septembre | Tigers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
jeudi 24 septembre | Green Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | |
jeudi 1 octobre - Demi-finale | Indians | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |
mardi 6 octobre - Finale | Tigers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.375 | 0.474 | 0.563 |
Division 1 - Black Sox
Saison
Date |
vs |
AB |
CS |
1B |
2B |
3B |
HR |
PP |
PM |
BB |
BS |
Out |
SO |
3PE |
Opt |
BV |
MOY |
MOYB |
MOYP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 15 mai | Indians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | |
mercredi 22 mai | Capitaines | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | |
mercredi 22 mai | Giants | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
mercredi 29 mai | Expros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 6 juin | Green Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 11 juin | Pirates Fisc-Aide | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mercredi 19 juin | WestFalias | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 27 juin | Capitaines | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
mercredi 3 juillet | Indians | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mercredi 10 juillet | Giants | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mercredi 17 juillet | Expros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 25 juillet | Green Sox | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mardi 30 juillet | Pirates Fisc-Aide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
mercredi 21 août | Indians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 39 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 19 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0.308 | 0.413 | 0.436 |
Séries
Date |
vs |
AB |
CS |
1B |
2B |
3B |
HR |
PP |
PM |
BB |
BS |
Out |
SO |
3PE |
Opt |
BV |
MOY |
MOYB |
MOYP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 27 août | WestFalias | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 5 septembre | Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 10 septembre | Pirates Fisc-Aide | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.429 |
Division 2 - Black Sox
Saison
Date |
vs |
AB |
CS |
1B |
2B |
3B |
HR |
PP |
PM |
BB |
BS |
Out |
SO |
3PE |
Opt |
BV |
MOY |
MOYB |
MOYP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 9 mai | Santa Bananas | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
mardi 15 mai | Choquette CKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 7 juin | Trolleurs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mardi 12 juin | Orioles | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
jeudi 21 juin | PireHumains | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
mercredi 27 juin | Santa Bananas | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
jeudi 5 juillet | Choquette CKS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mercredi 11 juillet | Capitaines | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.600 | 0.591 |
Séries
Date |
vs |
AB |
CS |
1B |
2B |
3B |
HR |
PP |
PM |
BB |
BS |
Out |
SO |
3PE |
Opt |
BV |
MOY |
MOYB |
MOYP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 15 septembre - Demi-Final | PireHumains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
dimanche 16 septembre - Final | Capitaines | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.714 | 0.500 |