Patrick Ramsay - #72

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 18 août Padres 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 17 juin Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 24 juin Green Sox 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 15 juillet Giants 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 22 juillet Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 29 juillet Green Sox 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 5 août Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 10 août Pirates 2C2B 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 19 août Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 19 août Giants 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 25 août Tigers 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0.250 0.400 0.250
jeudi 2 septembre Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 33 12 12 0 0 0 4 6 4 0 16 5 0 0 2 0.364 0.432 0.364

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 septembre Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 16 septembre Bucaneros 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0.143 0.143 0.143

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 juillet Black Sox 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 22 juillet Pirates 2C2B 4 2 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 30 juillet Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 6 août Green Sox 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.250 0.400 0.250
jeudi 6 août Black Sox 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 13 août Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 27 août Green Sox 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 22 7 6 1 0 0 4 5 3 0 11 3 0 1 0 0.318 0.400 0.364

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Tigers 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0.250 0.400 0.250
jeudi 24 septembre Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 1 octobre - Demi-finale Black Sox 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 10 3 3 0 0 0 1 0 1 0 6 1 0 0 1 0.300 0.364 0.300

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Giants 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 15 mai Black Sox 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 28 mai Pirates Fisc-Aide 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
mardi 4 juin Green Sox 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 6 juin WestFalias 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 13 juin Capitaines 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 20 juin Expros 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 27 juin Giants 4 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
mercredi 3 juillet Black Sox 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 16 juillet Pirates Fisc-Aide 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 25 juillet WestFalias 4 3 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
mercredi 7 août Green Sox 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 8 août Expros 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 15 août Giants 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mercredi 21 août Black Sox 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
TOTAL vs 46 25 22 3 0 0 9 14 5 1 15 3 0 3 5 0.543 0.577 0.609

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Pirates Fisc-Aide 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 5 septembre Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 12 septembre WestFalias 5 3 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.600 0.800
samedi 14 septembre - Demi-Final Giants 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 14 4 3 1 0 0 3 3 2 0 7 1 0 2 0 0.286 0.375 0.357

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai WestFalias 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 17 mai Green Sox 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 24 mai Cubs 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
mardi 29 mai Giants 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
jeudi 7 juin Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 19 juin Pirates Fisc-Aide 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 28 juin WestFalias 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
jeudi 5 juillet Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 10 juillet Cubs 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mercredi 18 juillet Giants 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 19 juillet Expros 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 2 août Expros 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 9 août Pirates Fisc-Aide 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0.250 0.400 0.250
jeudi 16 août WestFalias 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000
jeudi 23 août Green Sox 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 28 août Cubs 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 6 septembre Giants 3 2 0 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.667
TOTAL vs 50 22 18 3 1 0 9 13 9 1 23 3 0 2 4 0.440 0.517 0.540

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 13 septembre - Quart de Final Green Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
samedi 15 septembre - Demi-Final Expros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
dimanche 16 septembre - 3e place Pirates Fisc-Aide 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 8 3 3 0 0 0 3 1 1 0 5 0 0 0 0 0.375 0.444 0.375