Pascal Depatie - #56

Division 2 - Capitaines
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 28 mai | Diamondbacks | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
mardi 2 juillet | Diamondbacks | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 6 août | PireHumains | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 13 août | Diamondbacks | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.385 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 28 mai | Diamondbacks | 7 | 4 | 0.571 | |
mardi 2 juillet | Diamondbacks | 7 | 2 | 0.286 | |
mardi 6 août | PireHumains | 6 | 1 | 0.167 | |
mardi 13 août | Diamondbacks | 7 | 4 | 0.571 | |
TOTAL | vs | 27 | 11 | 0.407 |
Division 2 - Capitaines
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 9 mai | Braves | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | |
mardi 23 mai | Pirates 2C2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
jeudi 1 juin | Green Sox | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
mardi 6 juin | Diamondbacks | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
mardi 13 juin | Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 20 juin | Wolfpack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 29 juin | Pirates 2C2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 6 juillet | Green Sox | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mardi 11 juillet | Diamondbacks | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mardi 18 juillet | Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 25 juillet | Wolfpack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 17 août | Pirates 2C2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 24 août | Green Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
jeudi 31 août | Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 41 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.463 | 0.477 | 0.561 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 9 mai | Braves | 7 | 3 | 0.429 | |
mardi 23 mai | Pirates 2C2B | 7 | 2 | 0.286 | |
jeudi 1 juin | Green Sox | 7 | 3 | 0.429 | |
mardi 6 juin | Diamondbacks | 7 | 2 | 0.286 | |
mardi 13 juin | Braves | 6 | 2 | 0.333 | |
jeudi 29 juin | Pirates 2C2B | 8 | 3 | 0.375 | |
jeudi 6 juillet | Green Sox | 7 | 2 | 0.286 | |
mardi 11 juillet | Diamondbacks | 7 | 2 | 0.286 | |
mardi 18 juillet | Braves | 7 | 3 | 0.429 | |
mardi 25 juillet | Wolfpack | 6 | 3 | 0.500 | |
jeudi 17 août | Pirates 2C2B | 7 | 3 | 0.429 | |
TOTAL | vs | 76 | 28 | 0.368 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 12 septembre - Quart de finale | Pirates 2C2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
jeudi 14 septembre - Demi-finale | Wolfpack | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 21 septembre - Finale #1 | Braves | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
samedi 23 septembre - Finale #2 | Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.462 | 0.455 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 12 septembre - Quart de finale | Pirates 2C2B | 7 | 1 | 0.143 | |
jeudi 14 septembre - Demi-finale | Wolfpack | 7 | 3 | 0.429 | |
jeudi 21 septembre - Finale #1 | Braves | 6 | 1 | 0.167 | |
samedi 23 septembre - Finale #2 | Braves | 7 | 3 | 0.429 | |
TOTAL | vs | 27 | 8 | 0.296 |
Division 2 - Capitaines
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 19 mai | Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
mardi 24 mai | Diamondbacks | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 2 juin | Green Sox | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 14 juin | Wolfpack | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 30 juin | Diamondbacks | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 7 juillet | Green Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
mardi 12 juillet | Santa Bananas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
mardi 19 juillet | Wolfpack | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mardi 26 juillet | Wolfpack | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
mardi 2 août | Santa Bananas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 11 août | Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 11 août | Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 18 août | Diamondbacks | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
jeudi 25 août | Green Sox | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
jeudi 1 septembre | Santa Bananas | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
TOTAL | vs | 44 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.455 | 0.520 | 0.568 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 19 mai | Braves | 7 | 5 | 0.714 | |
mardi 24 mai | Diamondbacks | 7 | 4 | 0.571 | |
jeudi 2 juin | Green Sox | 7 | 8 | 1.143 | |
mardi 14 juin | Wolfpack | 7 | 5 | 0.714 | |
jeudi 30 juin | Diamondbacks | 7 | 8 | 1.143 | |
jeudi 7 juillet | Green Sox | 6 | 6 | 1.000 | |
mardi 12 juillet | Santa Bananas | 6 | 1 | 0.167 | |
mardi 19 juillet | Wolfpack | 7 | 7 | 1.000 | |
mardi 26 juillet | Wolfpack | 6 | 6 | 1.000 | |
mardi 2 août | Santa Bananas | 6 | 1 | 0.167 | |
jeudi 11 août | Braves | 6 | 3 | 0.500 | |
jeudi 18 août | Diamondbacks | 7 | 3 | 0.429 | |
jeudi 25 août | Green Sox | 5 | 4 | 0.800 | |
jeudi 1 septembre | Santa Bananas | 7 | 1 | 0.143 | |
TOTAL | vs | 91 | 62 | 0.681 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 8 septembre - Quart de finale | Green Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 8 septembre - Quart de finale | Green Sox | 6 | 5 | 0.833 | |
TOTAL | vs | 6 | 5 | 0.833 |
Division 2 - Capitaines
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 16 juin | Digletts | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
jeudi 24 juin | Cubs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mercredi 30 juin | Digletts | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
mercredi 7 juillet | Rebels | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
mardi 13 juillet | Santa Bananas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
jeudi 29 juillet | Cubs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
mercredi 4 août | Padres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
jeudi 5 août | Digletts | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
jeudi 12 août | Rebels | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mardi 17 août | Santa Bananas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 26 août | Padres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 26 août | Padres | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 36 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.611 | 0.632 | 0.694 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 16 juin | Digletts | 6 | 5 | 0.833 | |
jeudi 24 juin | Cubs | 7 | 10 | 1.429 | |
mercredi 30 juin | Digletts | 6 | 4 | 0.667 | |
mercredi 7 juillet | Rebels | 7 | 7 | 1.000 | |
mardi 13 juillet | Santa Bananas | 7 | 0 | 0.000 | |
jeudi 29 juillet | Cubs | 6 | 2 | 0.333 | |
mercredi 4 août | Padres | 7 | 6 | 0.857 | |
jeudi 5 août | Digletts | 1 | 0 | 0.000 | |
jeudi 12 août | Rebels | 7 | 7 | 1.000 | |
mardi 17 août | Santa Bananas | 7 | 2 | 0.286 | |
jeudi 26 août | Padres | 6 | 5 | 0.833 | |
jeudi 26 août | Padres | 7 | 3 | 0.429 | |
TOTAL | vs | 74 | 51 | 0.689 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 2 septembre | Cubs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 7 septembre | Rebels | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
mardi 21 septembre - Demi-finale | Padres | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.700 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 2 septembre | Cubs | 6 | 6 | 1.000 | |
mardi 21 septembre - Demi-finale | Padres | 6 | 4 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 12 | 10 | 0.833 |
Division 1 - Capitaines
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 mai | Green Sox | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mardi 21 mai | Pirates Fisc-Aide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
mercredi 22 mai | Black Sox | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 30 mai | WestFalias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
jeudi 6 juin | Expros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 13 juin | Indians | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
jeudi 20 juin | Giants | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 27 juin | Black Sox | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 4 juillet | Green Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
mardi 9 juillet | Pirates Fisc-Aide | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
jeudi 18 juillet | WestFalias | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
jeudi 25 juillet | Expros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 8 août | Giants | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 15 août | Black Sox | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
jeudi 22 août | Indians | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 22 août | Green Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
TOTAL | vs | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 6 | 2 | 23 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.395 | 0.451 | 0.488 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 mai | Green Sox | 6 | 3 | 0.500 | |
mardi 21 mai | Pirates Fisc-Aide | 6 | 5 | 0.833 | |
jeudi 30 mai | WestFalias | 6 | 6 | 1.000 | |
jeudi 6 juin | Expros | 7 | 2 | 0.286 | |
jeudi 13 juin | Indians | 6 | 2 | 0.333 | |
jeudi 20 juin | Giants | 6 | 3 | 0.500 | |
jeudi 27 juin | Black Sox | 5 | 2 | 0.400 | |
jeudi 4 juillet | Green Sox | 7 | 7 | 1.000 | |
mardi 9 juillet | Pirates Fisc-Aide | 7 | 4 | 0.571 | |
jeudi 18 juillet | WestFalias | 6 | 2 | 0.333 | |
jeudi 25 juillet | Expros | 4 | 0 | 0.000 | |
jeudi 8 août | Giants | 7 | 3 | 0.429 | |
jeudi 15 août | Black Sox | 7 | 5 | 0.714 | |
jeudi 22 août | Green Sox | 4 | 3 | 0.750 | |
TOTAL | vs | 84 | 47 | 0.560 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 29 août | Giants | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mardi 3 septembre | Pirates Fisc-Aide | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
jeudi 12 septembre | Expros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.636 | 0.500 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 29 août | Giants | 5 | 1 | 0.200 | |
jeudi 12 septembre | Expros | 4 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 9 | 1 | 0.111 |
Division 2 - Capitaines
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 10 mai | PireHumains | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | |
mardi 15 mai | Santa Bananas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
mercredi 23 mai | Black Sox | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
mercredi 30 mai | Choquette CKS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
jeudi 7 juin | Dolphins | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 | |
mardi 12 juin | Trolleurs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
mardi 19 juin | Orioles | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
jeudi 28 juin | PireHumains | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
jeudi 5 juillet | Santa Bananas | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
mercredi 11 juillet | Black Sox | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | |
jeudi 19 juillet | Choquette CKS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 26 juillet | Dolphins | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 2 août | Trolleurs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 7 août | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 16 août | PireHumains | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | |
mercredi 22 août | Santa Bananas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 30 août | Black Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
mardi 4 septembre | Choquette CKS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 58 | 31 | 23 | 4 | 4 | 0 | 28 | 18 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.534 | 0.561 | 0.741 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 10 mai | PireHumains | 4 | 4 | 1.000 | |
mardi 15 mai | Santa Bananas | 2 | 1 | 0.500 | |
mercredi 23 mai | Black Sox | 4 | 4 | 1.000 | |
