Mathieu Lefebvre - #5

2025

Division 3 - PireHumains

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Pirates 2C2B 3 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 16 mai Diamondbacks 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 23 mai Capitaines 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
samedi 25 mai Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 28 mai Wolfpack 4 3 2 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0.750 0.750 1.000
mardi 11 juin Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 20 juin Diamondbacks 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 4 juillet Wolfpack 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 11 juillet Green Sox 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 juillet Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 23 juillet Diamondbacks 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 25 juillet Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 6 août Capitaines 4 2 1 1 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 1 0.500 0.600 0.750
TOTAL vs 44 15 11 4 0 0 7 10 2 0 25 1 0 3 3 0.341 0.370 0.432

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 mai Mets 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 17 mai Dodgers 4 3 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 5 0.750 0.800 0.750
jeudi 25 mai Grands-Moun 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
samedi 27 mai Rebels 2 2 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
jeudi 1 juin Santa Bananas 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.500
jeudi 8 juin Rebels 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
mercredi 21 juin Brewers 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
mercredi 28 juin Mets 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 3 0.500 0.500 0.500
mercredi 19 juillet Santa Bananas 5 2 1 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.400 0.600
jeudi 27 juillet Grands-Moun 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 3 août Orioles 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mardi 15 août Orioles 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 23 août Brewers 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 30 août Mets 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 47 23 18 4 1 0 12 19 6 0 20 2 0 2 14 0.489 0.547 0.617

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 septembre - Quart de finale Dodgers 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 13 septembre - Demi-finale Orioles 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
mercredi 20 septembre - Finale #1 Brewers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
samedi 23 septembre - Finale #2 Brewers 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
samedi 23 septembre - Finale #3 Brewers 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 14 6 6 0 0 0 5 2 3 0 7 1 0 0 4 0.429 0.529 0.429

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 19 mai Mets 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 31 mai Orioles 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
mardi 14 juin Rebels 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mercredi 22 juin Mets 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mercredi 29 juin Grands-Moun 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mardi 5 juillet Orioles 4 3 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.000
jeudi 14 juillet Digletts 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 19 juillet Rebels 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 26 juillet Rebels 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 4 août Digletts 4 2 1 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mercredi 10 août Mets 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 18 août Grands-Moun 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
jeudi 25 août Orioles 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 1 septembre Digletts 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 42 20 15 5 0 0 13 13 8 0 18 4 0 0 9 0.476 0.560 0.595

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 septembre - Demi-finale Orioles 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mercredi 21 septembre - Finale Grands-Moun 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
TOTAL vs 4 4 3 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.500

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 15 juin Braves 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 15 juin Braves 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.500
mercredi 23 juin Mets 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 29 juin Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 6 juillet Orioles 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 15 juillet Mets 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 21 juillet Braves 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 4 août Wolfpack 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mercredi 11 août Orioles 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 18 août Grands-Moun 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
jeudi 26 août Mets 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 33 12 10 2 0 0 6 5 2 0 18 0 0 3 5 0.364 0.400 0.424

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 1 septembre Braves 3 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
mercredi 15 septembre Orioles 4 3 1 2 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
TOTAL vs 7 6 3 3 0 0 6 4 0 0 1 0 0 0 1 0.857 0.857 1.286

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 juillet Trolleurs 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 23 juillet Cubs 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mardi 25 août Briants 4 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0.500 0.600 0.500
TOTAL vs 8 4 3 1 0 0 2 5 2 0 1 1 0 2 1 0.500 0.600 0.625

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Cubs 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 9 septembre Orioles 4 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 1.000
mardi 15 septembre Briants 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 22 septembre - Demi-finale Trolleurs 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 13 3 1 1 1 0 1 2 1 0 9 0 0 1 1 0.231 0.286 0.462

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 8 mai Braves 2 2 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mercredi 29 mai Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 30 mai Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 5 juin Dolphins 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 6 juin Trolleurs 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
mardi 18 juin Orioles 3 2 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 26 juin Braves 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0.250 0.250 0.250
mardi 2 juillet Santa Bananas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 juillet Mets 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 25 juillet Trolleurs 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.250 0.333
mardi 6 août Orioles 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 13 août Dolphins 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 15 août Braves 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 20 août Santa Bananas 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 22 août Cubs 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
TOTAL vs 41 20 16 4 0 0 16 10 6 1 16 3 0 2 4 0.488 0.542 0.585

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Orioles 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 4 septembre Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 12 septembre Trolleurs 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
samedi 14 septembre - Demi-Final Trolleurs 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
samedi 14 septembre - Final Dolphins 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 15 6 5 1 0 0 0 3 1 0 7 0 0 2 1 0.400 0.438 0.467