Martin Gazaille - #33

2025

Division 3 - Excalibur

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 mai PireHumains 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500

Division 3 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Brewers 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 15 mai Grands-Moun 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 23 mai Rebels 5 5 5 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
jeudi 30 mai Dodgers 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mercredi 5 juin Mets 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 13 juin Brewers 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 18 juin Grands-Moun 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
jeudi 27 juin Rebels 3 2 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0.667 0.500 1.000
mardi 2 juillet Dodgers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 9 juillet Mets 4 3 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
jeudi 18 juillet Brewers 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 7 août Rebels 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
mercredi 14 août Dodgers 3 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
jeudi 22 août Mets 3 3 2 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.333
TOTAL vs 48 27 20 5 1 1 23 10 1 2 20 0 0 1 7 0.563 0.549 0.771
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mercredi 14 août Dodgers 1 0 0.000
jeudi 22 août Mets 4 0 0.000
TOTAL vs 5 0 0.000

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Dodgers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000

Division 3 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 mai Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 25 mai Dodgers 3 2 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.667
mercredi 31 mai Brewers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 7 juin Mets 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 0.500
mardi 20 juin Grands-Moun 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0.500 0.667 0.500
jeudi 29 juin Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333
mardi 4 juillet Rebels 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 12 juillet Dodgers 3 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
jeudi 20 juillet Brewers 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.667
mardi 25 juillet Rebels 4 4 3 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.250
mercredi 9 août Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 15 août PireHumains 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 31 août Santa Bananas 2 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 2.000
TOTAL vs 38 19 14 2 0 3 13 11 5 1 18 0 0 1 12 0.500 0.545 0.789

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 septembre - Quart de finale Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 13 septembre - Demi-finale PireHumains 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 7 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0.286 0.286 0.286

Division 3 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 12 mai Digletts 4 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0.750 0.750 1.000
jeudi 19 mai Grands-Moun 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 31 mai PireHumains 4 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
mardi 7 juin Mets 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0.000 0.250 0.000
mardi 28 juin Rebels 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 5 juillet PireHumains 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
mardi 12 juillet Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 19 juillet Digletts 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
jeudi 21 juillet Digletts 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
jeudi 11 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 11 août Grands-Moun 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0.667 0.667 1.000
mardi 16 août Rebels 5 5 2 2 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.800
jeudi 1 septembre Mets 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 42 22 16 4 2 0 11 9 3 0 14 3 0 3 12 0.524 0.556 0.714
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 11 août Grands-Moun 2 0 0.000
TOTAL vs 2 0 0.000

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 septembre - Quart de finale Rebels 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 15 septembre - Demi-finale PireHumains 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0.167 0.167 0.167

Division 3 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 16 juin Grands-Moun 4 4 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
mercredi 23 juin Wolfpack 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 14 juillet Wolfpack 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 21 juillet Grands-Moun 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 27 juillet Mets 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 4 août Braves 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mercredi 18 août Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 25 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 25 9 7 0 2 0 9 3 2 0 16 0 0 0 2 0.360 0.407 0.520

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 septembre Braves 4 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mercredi 15 septembre PireHumains 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2 0.000 0.750 0.000
TOTAL vs 5 4 4 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 1 4 0.800 0.875 0.800

Division 2 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 juillet Cubs 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 21 juillet Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 18 août PireHumains 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 25 août Wolfpack 2 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
mardi 25 août Trolleurs 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 1 septembre Briants 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.333
TOTAL vs 16 8 6 0 2 0 4 6 1 0 7 1 0 0 1 0.500 0.529 0.750

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 septembre Briants 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
mercredi 9 septembre PireHumains 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.000 0.667 0.000
mardi 15 septembre Cubs 4 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
TOTAL vs 8 3 1 2 0 0 1 2 2 0 3 1 0 1 2 0.375 0.500 0.625

Division 2 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Trolleurs 3 3 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.667
mardi 28 mai Braves 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
mercredi 29 mai Cubs 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 4 juin Santa Bananas 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mercredi 19 juin Mets 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mardi 25 juin Trolleurs 4 4 2 1 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.750
mardi 2 juillet Cubs 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 16 juillet Braves 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mercredi 17 juillet Mets 5 4 3 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0.800 0.800 1.000
mardi 23 juillet Santa Bananas 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mardi 30 juillet Dolphins 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
mardi 6 août PireHumains 4 4 3 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
mardi 13 août Trolleurs 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.667 1.333
mardi 20 août Cubs 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 47 36 26 7 3 0 18 20 2 0 10 0 0 1 14 0.766 0.776 1.043

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août PireHumains 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 3 septembre Dolphins 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 10 septembre Mets 2 2 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.500
TOTAL vs 9 4 3 0 0 1 6 2 1 0 5 0 0 0 2 0.444 0.500 0.778

Division 2 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Dolphins 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 15 mai Trolleurs 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 22 mai Choquette CKS 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 29 mai PireHumains 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 5 juin Santa Bananas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 12 juin Black Sox 3 2 0 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 19 juin Capitaines 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 26 juin Dolphins 4 4 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
mardi 3 juillet Trolleurs 4 3 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
mardi 10 juillet Choquette CKS 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
jeudi 19 juillet PireHumains 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 24 juillet Santa Bananas 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mercredi 1 août Black Sox 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500
mardi 7 août Capitaines 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 14 août Dolphins 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 23 août Trolleurs 4 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
mercredi 29 août Choquette CKS 4 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 6 septembre PireHumains 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 61 33 26 6 1 0 24 16 2 0 26 1 0 1 7 0.541 0.556 0.672
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 19 juin Capitaines 1 0 0.000
mardi 26 juin Dolphins 1 0 0.000
TOTAL vs 2 0 0.000

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 13 septembre - Demi-Final de consolation Trolleurs 4 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
dimanche 16 septembre - Final de consolation Choquette CKS 4 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 10 3 2 1 0 0 4 4 1 0 5 0 0 2 0 0.300 0.364 0.400