Mario Falato - #66

Division 1 - Black Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 juillet Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0.000 0.500 0.000
jeudi 23 juillet Green Sox 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mercredi 29 juillet Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 6 août Indians 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 13 août Tigers 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mercredi 19 août Tigers 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 20 août Pirates 2C2B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 27 août Green Sox 2 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0.500 0.750 0.500
TOTAL vs 24 8 7 1 0 0 2 10 6 0 12 1 0 3 3 0.333 0.467 0.375

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Pirates 2C2B 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 17 septembre Tigers 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.333 0.500 0.667
jeudi 24 septembre Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 1 octobre - Demi-finale Indians 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0.250 0.400 0.250
mardi 6 octobre - Finale Tigers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 18 5 3 2 0 0 2 2 3 0 9 0 0 4 2 0.278 0.381 0.389

Division 1 - Black Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 15 mai Indians 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
mercredi 22 mai Capitaines 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mercredi 22 mai Giants 3 2 1 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.333
mercredi 29 mai Expros 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 6 juin Green Sox 3 2 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
mardi 11 juin Pirates Fisc-Aide 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0.500 0.750 0.500
mercredi 19 juin WestFalias 4 2 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0.500 0.600 0.750
jeudi 27 juin Capitaines 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 3 juillet Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 10 juillet Giants 4 3 3 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0.750 0.800 0.750
mercredi 17 juillet Expros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 25 juillet Green Sox 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
mardi 30 juillet Pirates Fisc-Aide 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0.000 0.250 0.000
mercredi 7 août WestFalias 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
jeudi 15 août Capitaines 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mercredi 21 août Indians 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
TOTAL vs 48 19 17 1 1 0 11 22 14 1 26 2 0 1 10 0.396 0.524 0.458

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août WestFalias 4 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
jeudi 5 septembre Giants 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 10 septembre Pirates Fisc-Aide 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 10 7 7 0 0 0 5 5 1 0 2 1 0 0 2 0.700 0.727 0.700

Division 2 - Black Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 9 mai Santa Bananas 4 4 2 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 2.000
mardi 15 mai Choquette CKS 2 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 2 0.500 0.750 0.500
mercredi 23 mai Capitaines 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0.667 0.750 1.000
jeudi 31 mai Dolphins 4 2 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
jeudi 7 juin Trolleurs 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 12 juin Orioles 4 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0.750 0.750 0.750
jeudi 21 juin PireHumains 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 5 juillet Choquette CKS 2 2 2 0 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
mercredi 11 juillet Capitaines 4 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
jeudi 19 juillet Dolphins 3 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0.333 0.600 0.333
mercredi 1 août Orioles 3 2 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 1.000
jeudi 9 août PireHumains 3 1 1 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 2 0.333 0.600 0.333
mercredi 15 août Santa Bananas 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0.250 0.250 0.250
mardi 21 août Choquette CKS 3 2 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 3 0.667 0.750 1.000
jeudi 30 août Capitaines 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
jeudi 6 septembre Dolphins 3 1 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 3 0.333 0.500 1.000
TOTAL vs 51 29 19 7 3 0 18 31 14 0 14 5 0 3 30 0.569 0.662 0.824

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Choquette CKS 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0.750 0.750 1.000
samedi 15 septembre - Demi-Final PireHumains 3 3 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
dimanche 16 septembre - Final Capitaines 2 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0.500 0.750 1.000
TOTAL vs 9 7 5 2 0 0 3 6 3 0 0 2 0 0 4 0.778 0.833 1.000