Marc André Nantel - #16
Division 1 - WestFalias
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 9 mai | Green Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
jeudi 16 mai | Pirates Fisc-Aide | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
jeudi 30 mai | Capitaines | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 4 juin | Expros | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | |
jeudi 6 juin | Indians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 13 juin | Giants | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
mercredi 19 juin | Black Sox | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 27 juin | Green Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 4 juillet | Pirates Fisc-Aide | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
jeudi 18 juillet | Capitaines | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mercredi 7 août | Black Sox | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | |
jeudi 8 août | Expros | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 15 août | Green Sox | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | |
jeudi 22 août | Pirates Fisc-Aide | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 50 | 19 | 10 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 27 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.380 | 0.396 | 0.640 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 9 mai | Green Sox | 3 | 1 | 0.333 | |
jeudi 16 mai | Pirates Fisc-Aide | 2 | 1 | 0.500 | |
jeudi 30 mai | Capitaines | 5 | 4 | 0.800 | |
mardi 4 juin | Expros | 2 | 2 | 1.000 | |
jeudi 6 juin | Indians | 5 | 1 | 0.200 | |
jeudi 13 juin | Giants | 7 | 5 | 0.714 | |
mercredi 19 juin | Black Sox | 2 | 1 | 0.500 | |
jeudi 27 juin | Green Sox | 5 | 2 | 0.400 | |
jeudi 4 juillet | Pirates Fisc-Aide | 4 | 1 | 0.250 | |
jeudi 18 juillet | Capitaines | 7 | 4 | 0.571 | |
mercredi 7 août | Black Sox | 6 | 1 | 0.167 | |
jeudi 15 août | Green Sox | 5 | 2 | 0.400 | |
jeudi 22 août | Pirates Fisc-Aide | 7 | 3 | 0.429 | |
TOTAL | vs | 60 | 28 | 0.467 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 27 août | Black Sox | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | |
jeudi 5 septembre | Expros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
jeudi 12 septembre | Indians | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
TOTAL | vs | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.500 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 27 août | Black Sox | 6 | 4 | 0.667 | |
jeudi 5 septembre | Expros | 4 | 3 | 0.750 | |
jeudi 12 septembre | Indians | 3 | 1 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 13 | 8 | 0.615 |
Division 1 - WestFalias
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 10 mai | Indians | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
jeudi 17 mai | Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | |
jeudi 24 mai | Giants | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
jeudi 31 mai | Mets | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 7 juin | Expros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mardi 12 juin | Pirates Fisc-Aide | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
jeudi 21 juin | Green Sox | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 28 juin | Indians | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
mardi 3 juillet | Cubs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 | |
jeudi 12 juillet | Giants | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | |
jeudi 19 juillet | Mets | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | |
jeudi 9 août | Green Sox | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 16 août | Indians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 6 septembre | Mets | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 44 | 20 | 14 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 | 9 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.455 | 0.537 | 0.659 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 10 mai | Indians | 6 | 1 | 0.167 | |
jeudi 17 mai | Cubs | 6 | 4 | 0.667 | |
jeudi 24 mai | Giants | 5 | 3 | 0.600 | |
jeudi 7 juin | Expros | 5 | 0 | 0.000 | |
jeudi 21 juin | Green Sox | 6 | 3 | 0.500 | |
jeudi 28 juin | Indians | 1 | 0 | 0.000 | |
mardi 3 juillet | Cubs | 5 | 2 | 0.400 | |
jeudi 12 juillet | Giants | 5 | 1 | 0.200 | |
jeudi 19 juillet | Mets | 6 | 5 | 0.833 | |
jeudi 9 août | Green Sox | 5 | 1 | 0.200 | |
jeudi 16 août | Indians | 6 | 0 | 0.000 | |
jeudi 6 septembre | Mets | 3 | 1 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 59 | 21 | 0.356 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 13 septembre - Quart de Final | Giants | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
samedi 15 septembre - Demi-Final de consolation | Mets | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
dimanche 16 septembre - Final de consolation | Green Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 13 septembre - Quart de Final | Giants | 4 | 1 | 0.250 | |
dimanche 16 septembre - Final de consolation | Green Sox | 6 | 2 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 10 | 3 | 0.300 |