Kevin Parent - #30

2025

Division 3 - PireHumains

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 16 mai Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 23 mai Capitaines 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
samedi 25 mai Green Sox 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 28 mai Wolfpack 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 11 juin Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 20 juin Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 juillet Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 23 juillet Diamondbacks 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 25 juillet Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 6 août Capitaines 3 2 2 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 1 0 0.667 0.800 0.667
mardi 13 août Wolfpack 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 37 12 11 1 0 0 6 10 3 0 21 2 0 2 0 0.324 0.375 0.351

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 10 septembre Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 mai Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 17 mai Dodgers 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
samedi 27 mai Rebels 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
jeudi 1 juin Santa Bananas 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 8 juin Rebels 1 1 0 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
mercredi 21 juin Brewers 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 28 juin Mets 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
mercredi 5 juillet Dodgers 4 3 1 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
mercredi 19 juillet Santa Bananas 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.600
jeudi 27 juillet Grands-Moun 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mardi 15 août Orioles 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 23 août Brewers 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 34 15 9 6 0 0 15 9 8 0 18 1 0 0 5 0.441 0.548 0.618

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 septembre - Quart de finale Dodgers 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 1.000
mercredi 13 septembre - Demi-finale Orioles 4 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
mercredi 20 septembre - Finale #1 Brewers 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
samedi 23 septembre - Finale #2 Brewers 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
samedi 23 septembre - Finale #3 Brewers 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 14 7 5 1 1 0 2 7 3 0 6 0 0 1 5 0.500 0.588 0.714

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 19 mai Mets 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mercredi 25 mai Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 31 mai Orioles 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 14 juin Rebels 2 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mercredi 22 juin Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 29 juin Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 14 juillet Digletts 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.750
mardi 19 juillet Rebels 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 26 juillet Rebels 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 4 août Digletts 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 10 août Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 25 août Orioles 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 1 septembre Digletts 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 41 14 13 1 0 0 8 10 3 0 24 0 0 3 5 0.341 0.386 0.366

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 septembre - Demi-finale Orioles 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 21 septembre - Finale Grands-Moun 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0.200 0.333 0.200

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 23 juin Mets 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mardi 29 juin Wolfpack 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 6 juillet Orioles 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
mercredi 4 août Wolfpack 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mercredi 18 août Grands-Moun 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
jeudi 26 août Mets 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 19 13 11 2 0 0 4 4 2 0 6 0 0 0 4 0.684 0.714 0.789

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 1 septembre Braves 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 15 septembre Orioles 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 6 2 2 0 0 0 3 2 1 0 4 0 0 0 1 0.333 0.429 0.333

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 juillet Trolleurs 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 23 juillet Cubs 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 30 juillet Santa Bananas 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
jeudi 13 août Mets 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mardi 18 août Orioles 3 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0.667 0.500 0.667
mardi 25 août Briants 4 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mercredi 26 août Wolfpack 3 1 0 1 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
TOTAL vs 22 13 11 2 0 0 12 4 3 1 7 2 0 0 6 0.591 0.615 0.682

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Cubs 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mercredi 9 septembre Orioles 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
mardi 15 septembre Briants 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 22 septembre - Demi-finale Trolleurs 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 14 4 4 0 0 0 3 1 1 0 9 0 0 1 0 0.286 0.333 0.286

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 8 mai Braves 3 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mercredi 29 mai Santa Bananas 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.000
jeudi 30 mai Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 5 juin Dolphins 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
mardi 18 juin Orioles 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
mercredi 26 juin Braves 3 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0.750 1.000
mardi 2 juillet Santa Bananas 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 18 juillet Mets 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 25 juillet Trolleurs 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 6 août Orioles 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 20 août Santa Bananas 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
jeudi 22 août Cubs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 39 20 14 5 0 1 11 11 0 2 18 0 0 1 7 0.513 0.488 0.718

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Orioles 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 1.000
mercredi 4 septembre Santa Bananas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 12 septembre Trolleurs 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 14 septembre - Demi-Final Trolleurs 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
samedi 14 septembre - Final Dolphins 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 15 6 4 2 0 0 1 1 1 0 8 0 0 1 2 0.400 0.438 0.533

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai Capitaines 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
jeudi 17 mai Dolphins 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 22 mai Trolleurs 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 29 mai Orioles 4 3 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 5 juin Choquette CKS 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 21 juin Black Sox 4 3 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
jeudi 28 juin Capitaines 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 3 juillet Dolphins 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0.667 1.000
jeudi 12 juillet Trolleurs 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
jeudi 26 juillet Choquette CKS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 31 juillet Santa Bananas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 9 août Black Sox 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
jeudi 23 août Dolphins 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 28 août Trolleurs 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 6 septembre Orioles 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 47 20 15 4 1 0 11 10 4 1 26 0 0 1 4 0.426 0.462 0.553

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Dolphins 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
samedi 15 septembre - Demi-Final Black Sox 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
dimanche 16 septembre - 3e place Santa Bananas 3 3 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
TOTAL vs 9 7 4 1 2 0 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0.778 0.778 1.333