Justin Ross - #5
Division 2 - Santa Bananas
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 10 mai | Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | |
jeudi 19 mai | Green Sox | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
mardi 24 mai | Wolfpack | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
mardi 31 mai | Diamondbacks | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mardi 14 juin | Braves | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | |
mardi 28 juin | Wolfpack | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
mardi 5 juillet | Diamondbacks | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mardi 12 juillet | Capitaines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
mardi 19 juillet | Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | |
jeudi 28 juillet | Green Sox | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mardi 2 août | Capitaines | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mardi 16 août | Wolfpack | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
mardi 23 août | Diamondbacks | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
jeudi 1 septembre | Capitaines | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 45 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 10 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0.489 | 0.582 | 0.556 |
Division 2 - Santa Bananas
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 17 juin | Cubs | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mardi 22 juin | Rebels | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
mardi 22 juin | Rebels | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 | |
mardi 29 juin | Padres | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | |
mardi 13 juillet | Capitaines | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
mercredi 21 juillet | Cubs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
mercredi 28 juillet | Rebels | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | |
mardi 3 août | Padres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 17 août | Capitaines | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 17 août | Digletts | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
mardi 24 août | Cubs | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 42 | 26 | 19 | 6 | 1 | 0 | 13 | 18 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.619 | 0.644 | 0.810 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 22 juin | Rebels | 6 | 1 | 0.167 | |
TOTAL | vs | 6 | 1 | 0.167 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 7 septembre | Digletts | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | |
mardi 14 septembre | Padres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mardi 21 septembre - Demi-finale | Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.462 | 0.455 |
Division 2 - Santa Bananas
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 juillet | Mets | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | |
mardi 21 juillet | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 30 juillet | PireHumains | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
jeudi 6 août | Briants | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 20 août | Trolleurs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.333 | |
jeudi 27 août | Cubs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
TOTAL | vs | 23 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.478 | 0.556 | 0.652 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 3 septembre | Trolleurs | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
jeudi 10 septembre | Mets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.571 | 0.625 | 0.571 |
Division 2 - Santa Bananas
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 7 mai | Dolphins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
mardi 21 mai | Trolleurs | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.500 | |
mardi 28 mai | Cubs | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
mercredi 29 mai | PireHumains | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |
mardi 4 juin | Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mercredi 12 juin | Braves | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
mardi 18 juin | Mets | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
mardi 25 juin | Dolphins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 2 juillet | PireHumains | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
mardi 9 juillet | Trolleurs | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |
mardi 16 juillet | Cubs | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | |
mardi 23 juillet | Orioles | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | |
mercredi 31 juillet | Braves | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | |
mardi 6 août | Mets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mercredi 14 août | Dolphins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | |
mardi 20 août | PireHumains | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 54 | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 9 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0.389 | 0.476 | 0.648 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 4 septembre | PireHumains | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | |
jeudi 5 septembre | Dolphins | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mardi 10 septembre | Cubs | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | |
TOTAL | vs | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.692 | 0.692 | 1.077 |
Division 2 - Santa Bananas
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 9 mai | Black Sox | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
jeudi 31 mai | Trolleurs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
mardi 5 juin | Orioles | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.800 | 1.000 | |
mercredi 20 juin | Choquette CKS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
mercredi 27 juin | Black Sox | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 5 juillet | Capitaines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
jeudi 12 juillet | Dolphins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 17 juillet | Trolleurs | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
mardi 24 juillet | Orioles | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | |
mardi 31 juillet | PireHumains | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | |
mardi 7 août | PireHumains | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
mercredi 8 août | Choquette CKS | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | |
mercredi 15 août | Black Sox | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mercredi 22 août | Capitaines | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
jeudi 30 août | Dolphins | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mardi 4 septembre | Trolleurs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 60 | 32 | 25 | 4 | 3 | 0 | 12 | 24 | 10 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0.533 | 0.600 | 0.700 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 15 septembre - Demi-Final | Capitaines | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
dimanche 16 septembre - 3e place | PireHumains | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.571 | 0.500 |