Jonathan Desjardins - #11

2025

Division 3 - PireHumains

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 16 mai Diamondbacks 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 23 mai Capitaines 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 4 juillet Wolfpack 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 11 juillet Green Sox 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 3 0.500 0.500 0.500
mardi 16 juillet Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 23 juillet Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 25 juillet Green Sox 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.000 0.333 0.000
mardi 6 août Capitaines 5 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0 0 1 0 0.000 0.167 0.000
mardi 13 août Wolfpack 4 3 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
TOTAL vs 32 12 11 0 1 0 7 5 2 0 15 3 0 2 7 0.375 0.412 0.438

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Wolfpack 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 mai Mets 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 17 mai Dodgers 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 25 mai Grands-Moun 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
samedi 27 mai Rebels 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 1 juin Santa Bananas 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 1.000
jeudi 8 juin Rebels 3 3 1 2 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
mercredi 28 juin Mets 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 5 juillet Dodgers 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 27 juillet Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mercredi 30 août Mets 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 33 15 12 2 1 0 11 6 3 0 9 7 0 2 1 0.455 0.500 0.576

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 20 septembre - Finale #1 Brewers 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 19 mai Mets 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mercredi 25 mai Grands-Moun 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mardi 31 mai Orioles 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 14 juin Rebels 3 2 1 1 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
mercredi 22 juin Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 29 juin Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 5 juillet Orioles 4 3 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 14 juillet Digletts 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 19 juillet Rebels 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 26 juillet Rebels 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 4 août Digletts 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 18 août Grands-Moun 2 2 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 25 août Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 1 septembre Digletts 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 42 18 16 2 0 0 8 12 3 0 14 8 0 2 3 0.429 0.467 0.476

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 septembre - Demi-finale Orioles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 21 septembre - Finale Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 15 juin Braves 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 15 juin Braves 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
mercredi 23 juin Mets 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 29 juin Wolfpack 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
mardi 6 juillet Orioles 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
jeudi 15 juillet Mets 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 21 juillet Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 4 août Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 11 août Orioles 3 1 0 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mercredi 18 août Grands-Moun 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.500 0.667 1.000
jeudi 26 août Mets 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 32 12 10 2 0 0 7 4 2 0 13 5 0 2 4 0.375 0.412 0.438
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 15 juin Braves 1 0 0.000
TOTAL vs 1 0 0.000

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 1 septembre Braves 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mercredi 15 septembre Orioles 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
TOTAL vs 5 3 3 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0.600 0.714 0.600

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 30 juillet Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 8 mai Braves 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 29 mai Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0.667 0.600 0.667
jeudi 30 mai Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 6 juin Trolleurs 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 13 juin Cubs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 18 juin Orioles 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mercredi 26 juin Braves 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 2 juillet Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 18 juillet Mets 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 25 juillet Trolleurs 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0.250 0.250 0.250
mardi 6 août Orioles 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.333
mardi 13 août Dolphins 4 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 15 août Braves 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.667
mardi 20 août Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 22 août Cubs 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 48 22 18 3 1 0 10 12 2 1 20 6 0 0 8 0.458 0.471 0.563

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 17 mai Dolphins 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500
mardi 22 mai Trolleurs 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0.250 0.250 0.250
mardi 29 mai Orioles 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 5 juin Choquette CKS 4 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 21 juin Black Sox 4 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 28 juin Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 3 juillet Dolphins 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 12 juillet Trolleurs 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 1.333
jeudi 19 juillet Orioles 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 26 juillet Choquette CKS 4 3 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
mardi 7 août Santa Bananas 4 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 9 août Black Sox 3 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 16 août Capitaines 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0.000 0.667 0.000
jeudi 23 août Dolphins 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 28 août Trolleurs 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 6 septembre Orioles 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 51 19 13 3 3 0 13 12 7 1 21 9 0 2 5 0.373 0.441 0.549

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Dolphins 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
samedi 15 septembre - Demi-Final Black Sox 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
dimanche 16 septembre - 3e place Santa Bananas 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 6 1 0 1 0 0 2 2 2 0 3 2 0 0 1 0.167 0.375 0.333