Johnny Porco - #16
Division 1 - Black Sox
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 juillet | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 23 juillet | Green Sox | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
mercredi 29 juillet | Pirates 2C2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 6 août | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 13 août | Tigers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mercredi 19 août | Tigers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 20 août | Pirates 2C2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 27 août | Green Sox | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.370 | 0.393 | 0.407 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 3 septembre | Pirates 2C2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
jeudi 17 septembre | Tigers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 24 septembre | Green Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 1 octobre - Demi-finale | Indians | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
mardi 6 octobre - Finale | Tigers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.400 | 0.429 | 0.400 |
Division 1 - Black Sox
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 15 mai | Indians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
mercredi 22 mai | Capitaines | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mercredi 22 mai | Giants | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mercredi 29 mai | Expros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 6 juin | Green Sox | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
mardi 11 juin | Pirates Fisc-Aide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mercredi 19 juin | WestFalias | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 27 juin | Capitaines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mercredi 3 juillet | Indians | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mercredi 10 juillet | Giants | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
mercredi 17 juillet | Expros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
jeudi 25 juillet | Green Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 30 juillet | Pirates Fisc-Aide | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mercredi 7 août | WestFalias | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 15 août | Capitaines | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | |
mercredi 21 août | Indians | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 46 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.391 | 0.472 | 0.500 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 27 août | WestFalias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
mardi 10 septembre | Pirates Fisc-Aide | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
samedi 14 septembre - Demi-Final | Expros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.556 | 0.500 |