Joardany Maldonado - #16
2025
Division 1 - Bucaneros
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 6 mai | Tigers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | |
TOTAL | vs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 6 mai | Tigers | 5 | 2 | 0.400 | |
TOTAL | vs | 5 | 2 | 0.400 |
Division 1 - Bucaneros
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 14 mai | Indians | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mardi 16 juillet | Braves | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
jeudi 25 juillet | Indians | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | |
mardi 30 juillet | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | |
mardi 6 août | No Name | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.556 | 0.571 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 14 mai | Indians | 4 | 1 | 0.250 | |
mardi 16 juillet | Braves | 4 | 1 | 0.250 | |
jeudi 25 juillet | Indians | 4 | 2 | 0.500 | |
mardi 6 août | No Name | 4 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 16 | 4 | 0.250 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 29 août | Expros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 12 septembre | Braves | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
samedi 28 septembre - Finale #2 | Tigers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.556 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 12 septembre | Braves | 1 | 0 | 0.000 | |
samedi 28 septembre - Finale #2 | Tigers | 2 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 3 | 0 | 0.000 |
Division 1 - Bucaneros
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 22 juin | Expros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |