Hubert Leblanc - #5

2025

Division 3 - Excalibur

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 mai Mets 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 15 mai PireHumains 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0.500 0.667 0.500
mardi 20 mai Grands-Moun 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 27 mai Dodgers 3 3 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
TOTAL vs 10 7 3 4 0 0 3 4 2 0 3 0 0 0 3 0.700 0.750 1.100

Division 3 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Brewers 4 3 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mercredi 15 mai Grands-Moun 4 4 1 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.750
jeudi 23 mai Rebels 4 2 1 0 0 1 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 1.250
jeudi 30 mai Dodgers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 5 juin Mets 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 18 juin Grands-Moun 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 27 juin Rebels 3 3 2 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.750 2.000
mardi 2 juillet Dodgers 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 9 juillet Mets 4 3 2 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 18 juillet Brewers 4 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.000
mercredi 7 août Rebels 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
mercredi 14 août Dodgers 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
jeudi 22 août Mets 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 2 1 0.000 0.500 0.000
TOTAL vs 40 24 16 6 0 2 26 18 5 1 12 1 0 3 4 0.600 0.630 0.900

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Dodgers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 12 septembre Mets 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 5 2 2 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 4 0.400 0.500 0.400

Division 3 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 mai Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 25 mai Dodgers 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.333 0.500 0.667
samedi 27 mai Grands-Moun 5 4 1 1 0 2 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 2.200
mercredi 31 mai Brewers 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.667
mercredi 7 juin Mets 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
mardi 20 juin Grands-Moun 3 2 0 0 0 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 2.667
jeudi 29 juin Santa Bananas 3 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.667
mardi 4 juillet Rebels 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 12 juillet Dodgers 5 3 0 3 0 0 5 3 0 0 2 0 0 0 1 0.600 0.600 1.200
jeudi 20 juillet Brewers 4 4 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.750
mardi 25 juillet Rebels 3 2 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
jeudi 3 août PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 9 août Mets 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 15 août PireHumains 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 31 août Santa Bananas 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
TOTAL vs 50 27 11 9 0 7 27 15 3 1 17 2 0 4 3 0.540 0.556 1.140

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 septembre - Quart de finale Grands-Moun 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0.000 0.333 0.000
mercredi 13 septembre - Demi-finale PireHumains 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 5 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0 2 0.200 0.333 0.200

Division 3 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 26 mai Rebels 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mardi 31 mai PireHumains 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
mardi 7 juin Mets 4 2 0 1 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
mardi 28 juin Rebels 3 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 5 juillet PireHumains 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 12 juillet Mets 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 19 juillet Digletts 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 21 juillet Digletts 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 2.000
jeudi 11 août Grands-Moun 4 2 1 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
jeudi 11 août Grands-Moun 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 août Rebels 5 3 2 1 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.800
jeudi 25 août PireHumains 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 1 septembre Mets 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 45 25 14 7 3 1 15 13 3 0 18 1 0 1 0 0.556 0.583 0.911

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 septembre - Quart de finale Rebels 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.333
jeudi 15 septembre - Demi-finale PireHumains 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 6 3 2 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0.500 0.500 0.833

Division 3 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 16 juin Grands-Moun 4 3 0 2 1 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.750
mercredi 23 juin Wolfpack 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
mercredi 30 juin Braves 3 2 1 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0.667 0.500 1.000
mardi 6 juillet PireHumains 4 3 2 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 1.250
mercredi 21 juillet Grands-Moun 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 27 juillet Mets 4 4 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
mardi 27 juillet Mets 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 4 août Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 11 août PireHumains 3 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mercredi 18 août Mets 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 35 21 13 6 2 0 17 13 0 1 12 0 0 2 6 0.600 0.583 0.886

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 septembre Braves 4 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
mercredi 15 septembre PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
TOTAL vs 6 3 2 1 0 0 0 5 2 0 3 0 0 0 1 0.500 0.625 0.667

Division 2 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 juillet Cubs 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 21 juillet Santa Bananas 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 28 juillet Mets 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 18 août PireHumains 4 2 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
mardi 25 août Wolfpack 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 25 août Trolleurs 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mardi 1 septembre Briants 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 22 14 7 7 0 0 4 7 0 0 7 1 0 0 0 0.636 0.636 0.955

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 septembre Briants 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 9 septembre PireHumains 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 15 septembre Cubs 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 9 3 2 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0.333 0.333 0.444

Division 2 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Trolleurs 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 28 mai Braves 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0.500 0.750 0.500
mercredi 29 mai Cubs 2 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
mardi 4 juin Santa Bananas 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
mardi 11 juin Dolphins 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 18 juin PireHumains 3 3 2 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
mercredi 19 juin Mets 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.333
mardi 25 juin Trolleurs 3 3 1 2 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
mardi 2 juillet Cubs 3 2 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
mardi 16 juillet Braves 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 17 juillet Mets 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 23 juillet Santa Bananas 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mardi 30 juillet Dolphins 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 6 août PireHumains 3 2 0 2 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.333
mardi 13 août Trolleurs 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
mardi 20 août Cubs 3 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
TOTAL vs 48 29 16 10 0 3 27 20 9 0 17 1 0 1 6 0.604 0.667 1.000

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août PireHumains 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 3 septembre Dolphins 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mardi 10 septembre Mets 3 2 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.333
TOTAL vs 10 7 5 1 1 0 5 3 0 0 2 0 0 1 1 0.700 0.700 1.000

Division 2 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Dolphins 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mardi 15 mai Trolleurs 4 3 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 22 mai Choquette CKS 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
mardi 29 mai PireHumains 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000
mardi 5 juin Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 12 juin Black Sox 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
mardi 19 juin Capitaines 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
mardi 26 juin Dolphins 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 3 juillet Trolleurs 3 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
jeudi 19 juillet PireHumains 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
mardi 24 juillet Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 1 août Black Sox 3 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.667
mardi 7 août Capitaines 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 1.000
mardi 14 août Dolphins 2 2 1 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
jeudi 23 août Trolleurs 3 3 3 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mercredi 29 août Choquette CKS 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.250 0.333
jeudi 6 septembre PireHumains 3 3 1 2 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0.750 1.667
TOTAL vs 51 29 17 10 2 0 23 17 8 2 21 0 0 1 7 0.569 0.607 0.843

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Capitaines 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 13 septembre - Demi-Final de consolation Trolleurs 4 3 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
dimanche 16 septembre - Final de consolation Choquette CKS 4 3 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
TOTAL vs 11 7 3 3 1 0 3 4 0 0 3 0 0 1 0 0.636 0.636 1.091