Guillaume Vermette - #4

2025

Division 3 - PireHumains

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Pirates 2C2B 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 16 mai Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 23 mai Capitaines 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
samedi 25 mai Green Sox 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 28 mai Wolfpack 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 11 juin Pirates 2C2B 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
jeudi 20 juin Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 25 juin Capitaines 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 4 juillet Wolfpack 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 11 juillet Green Sox 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 16 juillet Pirates 2C2B 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
jeudi 25 juillet Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 6 août Capitaines 4 3 3 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0.750 0.800 0.750
mardi 13 août Wolfpack 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 43 13 11 2 0 0 5 6 4 0 25 3 0 2 2 0.302 0.362 0.349

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Wolfpack 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 10 septembre Diamondbacks 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 0.286 0.286 0.286

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 mai Mets 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mercredi 17 mai Dodgers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 25 mai Grands-Moun 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
samedi 27 mai Rebels 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 1 juin Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 8 juin Rebels 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0.667 0.750 0.667
mercredi 21 juin Brewers 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 28 juin Mets 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0.000 0.250 0.000
mercredi 5 juillet Dodgers 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 27 juillet Grands-Moun 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 3 août Orioles 3 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.667 0.667
mardi 15 août Orioles 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mercredi 23 août Brewers 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 30 août Mets 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 38 19 16 3 0 0 14 9 8 0 13 2 0 4 4 0.500 0.587 0.579

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 septembre - Quart de finale Dodgers 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
mercredi 13 septembre - Demi-finale Orioles 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0.500 0.750 0.500
mercredi 20 septembre - Finale #1 Brewers 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
samedi 23 septembre - Finale #2 Brewers 3 1 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0.333 0.250 0.333
samedi 23 septembre - Finale #3 Brewers 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 12 6 6 0 0 0 4 6 4 1 5 0 0 1 2 0.500 0.588 0.500

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 19 mai Mets 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 25 mai Grands-Moun 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
mardi 31 mai Orioles 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 14 juin Rebels 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 22 juin Mets 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0.000 0.333 0.000
mercredi 29 juin Grands-Moun 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 5 juillet Orioles 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 14 juillet Digletts 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 19 juillet Rebels 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 26 juillet Rebels 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 4 août Digletts 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 10 août Mets 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 18 août Grands-Moun 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 25 août Orioles 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 45 21 20 1 0 0 8 6 4 0 21 2 0 1 2 0.467 0.510 0.489

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 septembre - Demi-finale Orioles 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 21 septembre - Finale Grands-Moun 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 15 juin Braves 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 15 juin Braves 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 29 juin Wolfpack 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 15 juillet Mets 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mercredi 21 juillet Braves 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 4 août Wolfpack 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mercredi 11 août Orioles 3 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
mercredi 18 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 26 août Mets 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 27 15 12 3 0 0 2 2 1 0 7 3 0 2 3 0.556 0.571 0.667

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 1 septembre Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 15 septembre Orioles 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 juillet Trolleurs 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 23 juillet Cubs 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 30 juillet Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 13 août Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 12 5 5 0 0 0 1 3 0 0 5 1 0 1 2 0.417 0.417 0.417

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Cubs 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 9 septembre Orioles 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 15 septembre Briants 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.667 0.667 0.667
mardi 22 septembre - Demi-finale Trolleurs 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 13 7 7 0 0 0 2 2 1 0 4 1 0 1 4 0.538 0.571 0.538

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 8 mai Braves 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
mercredi 29 mai Santa Bananas 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 30 mai Mets 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 5 juin Dolphins 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0.000 0.333 0.000
jeudi 6 juin Trolleurs 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 13 juin Cubs 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 18 juin Orioles 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mercredi 26 juin Braves 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 2 juillet Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 18 juillet Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 25 juillet Trolleurs 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 6 août Orioles 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mardi 13 août Dolphins 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 15 août Braves 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 20 août Santa Bananas 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
jeudi 22 août Cubs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 42 15 13 2 0 0 9 14 10 0 19 6 0 2 3 0.357 0.481 0.405

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Orioles 4 3 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
mercredi 4 septembre Santa Bananas 3 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
jeudi 12 septembre Trolleurs 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
samedi 14 septembre - Demi-Final Trolleurs 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
samedi 14 septembre - Final Dolphins 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 15 8 7 1 0 0 8 3 0 1 5 2 0 0 5 0.533 0.500 0.600

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai Capitaines 3 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0.333 0.600 0.667
jeudi 17 mai Dolphins 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 22 mai Trolleurs 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 29 mai Orioles 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 5 juin Choquette CKS 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 21 juin Black Sox 4 4 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 28 juin Capitaines 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 3 juillet Dolphins 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 26 juillet Choquette CKS 2 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500
mardi 31 juillet Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 7 août Santa Bananas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 9 août Black Sox 2 1 0 1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 1.000
jeudi 16 août Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 23 août Dolphins 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
mardi 28 août Trolleurs 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 6 septembre Orioles 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 48 20 15 4 1 0 12 10 9 0 24 2 0 2 4 0.417 0.509 0.542

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Dolphins 3 3 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
samedi 15 septembre - Demi-Final Black Sox 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
dimanche 16 septembre - 3e place Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 8 5 4 1 0 0 3 2 1 0 2 0 0 1 0 0.625 0.667 0.750