Guillaume Joannette - #21

2025

Division 3 - Dodgers

Division 3 - Dodgers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Rebels 2 2 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 16 mai Mets 4 3 3 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 0.750
mercredi 22 mai Grands-Moun 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
samedi 25 mai Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 30 mai Orioles 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 11 juin Rebels 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.500 0.750 0.500
jeudi 20 juin Mets 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 27 juin Grands-Moun 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0.000 0.200 0.000
mardi 2 juillet Orioles 3 2 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.333
jeudi 11 juillet Brewers 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 18 juillet Rebels 4 3 0 3 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
jeudi 8 août Grands-Moun 2 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
mercredi 14 août Orioles 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 22 août Brewers 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
TOTAL vs 41 21 13 8 0 0 12 19 14 0 14 5 0 1 3 0.512 0.636 0.707

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Orioles 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
jeudi 19 septembre - Demi-finale Rebels 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 4 2 2 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 3 0.500 0.667 0.500

Division 3 - Dodgers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 mai Rebels 3 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 17 mai PireHumains 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 25 mai Orioles 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0.750 0.750 1.000
samedi 27 mai Mets 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 1 juin Grands-Moun 3 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0.333 0.500 0.667
mercredi 14 juin Santa Bananas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 20 juin Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 28 juin Rebels 4 3 3 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0.750 0.800 0.750
mercredi 5 juillet PireHumains 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 12 juillet Orioles 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 20 juillet Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 9 août Brewers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 16 août Santa Bananas 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 30 août Rebels 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 44 17 15 2 0 0 6 12 6 0 14 9 0 4 2 0.386 0.460 0.432

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 septembre - Quart de finale PireHumains 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
TOTAL vs 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500

Division 3 - Digletts

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 12 mai Orioles 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mercredi 18 mai Rebels 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 26 mai Mets 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 2 juin Grands-Moun 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 30 juin Mets 2 2 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 6 juillet Grands-Moun 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0.600 0.600 0.600
jeudi 14 juillet PireHumains 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 19 juillet Orioles 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 21 juillet Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 4 août PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mercredi 10 août Rebels 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 11 août Rebels 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 17 août Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 24 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 1 septembre PireHumains 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 45 19 18 1 0 0 8 10 3 0 17 6 0 3 1 0.422 0.458 0.444
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mercredi 18 mai Rebels 1 0 0.000
jeudi 2 juin Grands-Moun 5 0 0.000
TOTAL vs 6 0 0.000

Division 2 - Digletts

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 16 juin Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 30 juin Capitaines 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 14 juillet Cubs 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 15 juillet Cubs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 22 juillet Rebels 3 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0.667 0.800 0.667
jeudi 29 juillet Padres 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
lundi 2 août Padres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 5 août Capitaines 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 11 août Santa Bananas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 17 août Santa Bananas 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 19 août Cubs 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 26 août Rebels 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 28 9 9 0 0 0 3 4 4 0 13 4 0 2 1 0.321 0.406 0.321
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mercredi 16 juin Capitaines 6 2 0.333
mercredi 30 juin Capitaines 6 3 0.500
mercredi 14 juillet Cubs 5 0 0.000
jeudi 15 juillet Cubs 1 0 0.000
jeudi 22 juillet Rebels 7 1 0.143
jeudi 19 août Cubs 2 1 0.500
TOTAL vs 27 7 0.259

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 2 septembre Padres 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 7 septembre Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0.333 0.333 0.333