Ghyslain Brion - #0
2024
Division 1 - Braves
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 9 mai | Bucaneros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 14 mai | Tigers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 21 mai | Indians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 28 mai | No Name | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 11 juin | Bucaneros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 18 juin | Tigers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 25 juin | Indians | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
mardi 2 juillet | No Name | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | |
mardi 9 juillet | Expros | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | |
mardi 16 juillet | Bucaneros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mardi 13 août | No Name | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | |
mardi 27 août | Expros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 39 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.308 | 0.325 | 0.538 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 9 mai | Bucaneros | 6 | 0 | 0.000 | |
mardi 14 mai | Tigers | 6 | 0 | 0.000 | |
mardi 21 mai | Indians | 5 | 0 | 0.000 | |
mardi 28 mai | No Name | 7 | 2 | 0.286 | |
mardi 11 juin | Bucaneros | 6 | 2 | 0.333 | |
mardi 18 juin | Tigers | 7 | 1 | 0.143 | |
mardi 25 juin | Indians | 6 | 1 | 0.167 | |
mardi 2 juillet | No Name | 7 | 3 | 0.429 | |
mardi 9 juillet | Expros | 7 | 5 | 0.714 | |
mardi 16 juillet | Bucaneros | 7 | 0 | 0.000 | |
mardi 13 août | No Name | 7 | 0 | 0.000 | |
mardi 27 août | Expros | 7 | 2 | 0.286 | |
TOTAL | vs | 78 | 16 | 0.205 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 5 septembre | Expros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
jeudi 12 septembre | Bucaneros | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.400 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 5 septembre | Expros | 4 | 0 | 0.000 | |
jeudi 12 septembre | Bucaneros | 4 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 8 | 0 | 0.000 |
Division 2 - Braves
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 9 mai | Capitaines | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
mardi 23 mai | Diamondbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 30 mai | Pirates 2C2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
mardi 6 juin | Wolfpack | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | |
mardi 13 juin | Capitaines | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 22 juin | Green Sox | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.667 | |
mardi 27 juin | Diamondbacks | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 6 juillet | Pirates 2C2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
mardi 18 juillet | Capitaines | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
mardi 1 août | Wolfpack | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 8 août | Green Sox | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | |
mardi 15 août | Diamondbacks | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
jeudi 24 août | Pirates 2C2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
mardi 29 août | Wolfpack | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
TOTAL | vs | 44 | 23 | 15 | 6 | 2 | 0 | 22 | 10 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.523 | 0.521 | 0.750 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 9 mai | Capitaines | 4 | 2 | 0.500 | |
mardi 23 mai | Diamondbacks | 5 | 0 | 0.000 | |
mardi 30 mai | Pirates 2C2B | 7 | 3 | 0.429 | |
mardi 6 juin | Wolfpack | 7 | 5 | 0.714 | |
mardi 13 juin | Capitaines | 7 | 0 | 0.000 | |
jeudi 22 juin | Green Sox | 7 | 6 | 0.857 | |
mardi 27 juin | Diamondbacks | 7 | 2 | 0.286 | |
jeudi 6 juillet | Pirates 2C2B | 7 | 4 | 0.571 | |
mardi 18 juillet | Capitaines | 7 | 1 | 0.143 | |
mardi 1 août | Wolfpack | 7 | 3 | 0.429 | |
mardi 8 août | Green Sox | 6 | 6 | 1.000 | |
mardi 15 août | Diamondbacks | 7 | 4 | 0.571 | |
jeudi 24 août | Pirates 2C2B | 7 | 3 | 0.429 | |
mardi 29 août | Wolfpack | 4 | 2 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 89 | 41 | 0.461 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 14 septembre - Demi-finale | Diamondbacks | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | |
jeudi 21 septembre - Finale #1 | Capitaines | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.667 | 1.000 | |
samedi 23 septembre - Finale #2 | Capitaines | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.778 | 0.700 | 1.111 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 14 septembre - Demi-finale | Diamondbacks | 7 | 3 | 0.429 | |
jeudi 21 septembre - Finale #1 | Capitaines | 7 | 5 | 0.714 | |
samedi 23 septembre - Finale #2 | Capitaines | 7 | 6 | 0.857 | |
TOTAL | vs | 21 | 14 | 0.667 |
Division 2 - Braves
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 10 mai | Santa Bananas | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
jeudi 19 mai | Capitaines | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.500 | |
jeudi 26 mai | Green Sox | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
mardi 31 mai | Wolfpack | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.750 | 1.333 | |
mardi 14 juin | Santa Bananas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 7 juillet | Wolfpack | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 14 juillet | Diamondbacks | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.500 | |
mardi 19 juillet | Santa Bananas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 28 juillet | Diamondbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 11 août | Capitaines | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 11 août | Capitaines | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
jeudi 18 août | Green Sox | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
mardi 23 août | Wolfpack | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 1 septembre | Diamondbacks | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
TOTAL | vs | 50 | 23 | 19 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 | 3 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.460 | 0.481 | 0.580 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 10 mai | Santa Bananas | 7 | 4 | 0.571 | |
jeudi 19 mai | Capitaines | 7 | 5 | 0.714 | |
jeudi 26 mai | Green Sox | 6 | 5 | 0.833 | |
mardi 31 mai | Wolfpack | 7 | 5 | 0.714 | |
mardi 14 juin | Santa Bananas | 1 | 0 | 0.000 | |
jeudi 7 juillet | Wolfpack | 6 | 2 | 0.333 | |
jeudi 14 juillet | Diamondbacks | 7 | 2 | 0.286 | |
mardi 19 juillet | Santa Bananas | 3 | 2 | 0.667 | |
jeudi 28 juillet | Diamondbacks | 7 | 2 | 0.286 | |
jeudi 11 août | Capitaines | 6 | 7 | 1.167 | |
jeudi 11 août | Capitaines | 1 | 3 | 30000 | |
jeudi 18 août | Green Sox | 2 | 1 | 0.500 | |
mardi 23 août | Wolfpack | 7 | 3 | 0.429 | |
TOTAL | vs | 67 | 41 | 0.612 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 15 septembre - Demi-finale | Green Sox | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | |
jeudi 22 septembre - Finale | Wolfpack | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 15 septembre - Demi-finale | Green Sox | 7 | 1 | 0.143 | |
jeudi 22 septembre - Finale | Wolfpack | 7 | 4 | 0.571 | |
TOTAL | vs | 14 | 5 | 0.357 |
Division 3 - Braves
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 15 juin | PireHumains | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mardi 15 juin | PireHumains | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
jeudi 24 juin | Grands-Moun | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | |
mercredi 14 juillet | Grands-Moun | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
mercredi 28 juillet | Wolfpack | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
jeudi 12 août | Mets | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
mercredi 25 août | Wolfpack | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
TOTAL | vs | 27 | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.704 | 0.724 | 1.185 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 15 juin | PireHumains | 7 | 3 | 0.429 | |
mardi 15 juin | PireHumains | 4 | 2 | 0.500 | |
jeudi 24 juin | Grands-Moun | 5 | 1 | 0.200 | |
mercredi 14 juillet | Grands-Moun | 7 | 3 | 0.429 | |
jeudi 12 août | Mets | 7 | 5 | 0.714 | |
mercredi 25 août | Wolfpack | 1 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 31 | 14 | 0.452 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 1 septembre | PireHumains | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | |
mardi 14 septembre | Orioles | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.333 | |
TOTAL | vs | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.571 | 0.500 | 1.286 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 1 septembre | PireHumains | 5 | 1 | 0.200 | |
mardi 14 septembre | Orioles | 2 | 1 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 7 | 2 | 0.286 |