Frédéric Lauzon Martel - #15

Division 2 - Capitaines

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 8 mai Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 16 mai Green Sox 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
jeudi 23 mai PireHumains 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 28 mai Diamondbacks 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mardi 4 juin Pirates 2C2B 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mercredi 12 juin Wolfpack 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 19 juin Green Sox 4 3 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0.750 0.800 0.750
mardi 9 juillet Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mercredi 17 juillet Wolfpack 5 3 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
jeudi 25 juillet Green Sox 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 6 août PireHumains 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
mardi 13 août Diamondbacks 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 44 24 23 1 0 0 9 11 3 0 17 1 0 2 7 0.545 0.574 0.568

Division 2 - Capitaines

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 mai Braves 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0.667 0.800 0.667
mardi 23 mai Pirates 2C2B 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 0.500
jeudi 1 juin Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 6 juin Diamondbacks 2 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.500
mardi 13 juin Braves 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 29 juin Pirates 2C2B 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 6 juillet Green Sox 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mardi 11 juillet Diamondbacks 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
mardi 18 juillet Braves 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 25 juillet Wolfpack 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333
mardi 8 août Wolfpack 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 17 août Pirates 2C2B 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 31 août Diamondbacks 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 39 20 19 0 1 0 9 13 5 1 18 0 0 1 6 0.513 0.556 0.564

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 12 septembre - Quart de finale Pirates 2C2B 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 14 septembre - Demi-finale Wolfpack 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 21 septembre - Finale #1 Braves 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0.667 0.750 0.667
samedi 23 septembre - Finale #2 Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 12 6 5 1 0 0 3 1 1 0 4 0 0 2 2 0.500 0.538 0.583

Division 2 - Capitaines

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 19 mai Braves 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 24 mai Diamondbacks 2 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 2 0.500 0.750 1.000
jeudi 2 juin Green Sox 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 14 juin Wolfpack 3 2 0 1 0 1 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 2.000
jeudi 30 juin Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 7 juillet Green Sox 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 12 juillet Santa Bananas 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 19 juillet Wolfpack 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
mardi 26 juillet Wolfpack 5 3 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
mardi 2 août Santa Bananas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 11 août Braves 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 11 août Braves 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500
jeudi 18 août Diamondbacks 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 1 septembre Santa Bananas 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 42 22 17 4 0 1 8 12 5 1 18 0 0 2 5 0.524 0.563 0.690

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 septembre - Quart de finale Green Sox 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000

Division 2 - Capitaines

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 16 juin Digletts 5 4 3 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 2 0.800 0.800 1.000
mercredi 30 juin Digletts 4 3 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mercredi 7 juillet Rebels 3 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
mardi 13 juillet Santa Bananas 4 4 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.250
jeudi 29 juillet Cubs 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 5 août Digletts 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.750 1.000
jeudi 12 août Rebels 3 2 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 17 août Santa Bananas 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 28 18 14 4 0 0 14 12 2 0 9 0 0 1 7 0.643 0.667 0.786

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 2 septembre Cubs 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 7 septembre Rebels 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 21 septembre - Demi-finale Padres 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
TOTAL vs 9 5 5 0 0 0 4 3 1 0 4 0 0 0 0 0.556 0.600 0.556

Division 1 - Capitaines

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 mai Green Sox 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 21 mai Pirates Fisc-Aide 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 22 mai Black Sox 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 30 mai WestFalias 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 6 juin Expros 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
jeudi 13 juin Indians 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 20 juin Giants 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 27 juin Black Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 4 juillet Green Sox 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0.250 0.250 0.250
mardi 9 juillet Pirates Fisc-Aide 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 juillet WestFalias 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 25 juillet Expros 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 8 août Giants 3 1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000
jeudi 15 août Black Sox 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 47 20 15 4 1 0 7 12 0 0 26 1 0 0 4 0.426 0.426 0.553

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Giants 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 3 septembre Pirates Fisc-Aide 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 12 septembre Expros 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 11 3 1 2 0 0 2 1 0 0 8 0 0 0 0 0.273 0.273 0.455

Division 2 - Capitaines

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai PireHumains 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
mardi 15 mai Santa Bananas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 23 mai Black Sox 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 30 mai Choquette CKS 4 3 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
jeudi 7 juin Dolphins 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 12 juin Trolleurs 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 19 juin Orioles 4 3 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
jeudi 28 juin PireHumains 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 5 juillet Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 11 juillet Black Sox 5 3 0 2 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0.600 0.600 1.400
jeudi 19 juillet Choquette CKS 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 26 juillet Dolphins 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 2 août Trolleurs 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 7 août Orioles 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 16 août PireHumains 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 30 août Black Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
mardi 4 septembre Choquette CKS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 51 27 18 4 5 0 18 9 7 0 24 0 0 0 3 0.529 0.586 0.804

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Orioles 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 15 septembre - Demi-Final Santa Bananas 3 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
dimanche 16 septembre - Final Black Sox 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 9 6 6 0 0 0 3 2 0 0 2 1 0 0 1 0.667 0.667 0.667