Francois Berthiaume - #7

Division 3 - Dodgers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Rebels 3 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
mercredi 22 mai Grands-Moun 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
samedi 25 mai Mets 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 30 mai Orioles 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 11 juin Rebels 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
jeudi 20 juin Mets 3 3 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
mercredi 26 juin Brewers 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 2 juillet Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 juillet Rebels 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 29 14 11 3 0 0 10 6 4 0 14 0 0 1 6 0.483 0.545 0.586

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 5 septembre Mets 4 3 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 19 septembre - Demi-finale Rebels 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 5 4 4 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 0 2 0.800 0.857 0.800

Division 3 - Dodgers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 1 juin Grands-Moun 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.667 0.500
mercredi 7 juin Brewers 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 28 juin Rebels 3 1 0 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0.333 0.600 0.667
mercredi 5 juillet PireHumains 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 12 juillet Orioles 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 9 août Brewers 3 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 16 août Santa Bananas 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
TOTAL vs 22 9 8 1 0 0 8 6 3 0 10 0 0 3 1 0.409 0.480 0.455

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 septembre - Quart de finale PireHumains 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333

Division 3 - Digletts

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 12 mai Orioles 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 18 mai Rebels 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 26 mai Mets 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 30 juin Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
mercredi 6 juillet Grands-Moun 4 3 2 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 14 juillet PireHumains 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 19 juillet Orioles 3 2 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.333
jeudi 21 juillet Orioles 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 4 août PireHumains 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 11 août Rebels 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mercredi 24 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 1 septembre PireHumains 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 40 15 11 4 0 0 14 10 5 0 22 1 0 2 3 0.375 0.444 0.475

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 7 septembre - Quart de finale Grands-Moun 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Division 2 - Digletts

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 22 juillet Rebels 5 5 4 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.200
jeudi 29 juillet Padres 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 5 août Capitaines 4 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 26 août Rebels 4 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 15 13 11 1 1 0 8 3 0 0 2 0 0 0 3 0.867 0.867 1.067

Division 2 - Dolphins

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 23 juillet Cubs 4 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 4 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000