Francis Rocheleau - #76

Division 1 - Padres

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 18 mai Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 26 mai Indians 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mercredi 8 juin Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 15 juin Tigers 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 22 juin Giants 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 30 juin Indians 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 7 juillet Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mercredi 13 juillet Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 21 juillet Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 10 août Giants 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 18 août Indians 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 25 août Bucaneros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 31 août Pirates 2C2B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 32 9 9 0 0 0 2 3 3 0 16 6 0 1 0 0.281 0.343 0.281

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 14 septembre - Quart de finale Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333

Division 2 - Padres

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 17 juin Rebels 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.667 0.500
mardi 29 juin Santa Bananas 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 13 juillet Rebels 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 29 juillet Digletts 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
lundi 2 août Digletts 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 3 août Santa Bananas 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 4 août Capitaines 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 10 août Cubs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 11 août Cubs 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
mardi 17 août Rebels 4 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
jeudi 26 août Capitaines 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 33 15 14 1 0 0 7 12 1 0 11 5 0 2 2 0.455 0.471 0.485

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 2 septembre Digletts 4 4 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 14 septembre Santa Bananas 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 21 septembre - Demi-finale Capitaines 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 28 septembre - Finale Cubs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 11 6 6 0 0 0 5 3 1 0 4 1 0 0 0 0.545 0.583 0.545

Division 2 - Trolleurs

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 juillet PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 21 juillet Wolfpack 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 28 juillet Briants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 13 août Cubs 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 20 août Santa Bananas 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 25 août Orioles 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 27 août Mets 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 21 5 4 1 0 0 5 2 0 0 10 3 0 3 0 0.238 0.238 0.286

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Santa Bananas 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 8 septembre Wolfpack 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 17 septembre Mets 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 22 septembre - Demi-finale PireHumains 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
mardi 6 octobre - Finale Briants 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 13 6 5 1 0 0 2 1 1 0 4 3 0 0 1 0.462 0.500 0.538

Division 2 - Trolleurs

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Orioles 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 21 mai Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 29 mai Braves 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
jeudi 30 mai Dolphins 3 2 2 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0.667 0.800 0.667
jeudi 6 juin PireHumains 3 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
mardi 11 juin Mets 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 20 juin Cubs 4 4 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
mardi 25 juin Orioles 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 2 juillet Braves 4 4 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
mardi 9 juillet Santa Bananas 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 18 juillet Dolphins 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 25 juillet PireHumains 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 30 juillet Mets 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 8 août Cubs 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 13 août Orioles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 20 août Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 50 29 26 3 0 0 13 11 4 0 16 4 0 1 9 0.580 0.611 0.640

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Braves 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 5 septembre Mets 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 12 septembre PireHumains 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
samedi 14 septembre - Demi-Final PireHumains 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 12 7 6 1 0 0 5 2 0 0 2 1 0 2 1 0.583 0.583 0.667

Division 2 - Trolleurs

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Choquette CKS 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
mardi 15 mai Orioles 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 22 mai PireHumains 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
jeudi 31 mai Santa Bananas 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 7 juin Black Sox 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 12 juin Capitaines 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
jeudi 21 juin Dolphins 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 26 juin Choquette CKS 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000
mardi 3 juillet Orioles 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
jeudi 12 juillet PireHumains 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.667 0.500
mardi 17 juillet Santa Bananas 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 26 juillet Black Sox 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 2 août Capitaines 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 7 août Dolphins 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 14 août Choquette CKS 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 23 août Orioles 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 28 août PireHumains 5 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0.800 0.800 0.800
mardi 4 septembre Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 54 28 23 4 1 0 9 14 7 0 22 2 0 2 4 0.519 0.574 0.630

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Santa Bananas 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 13 septembre - Demi-Final de consolation Orioles 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 7 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0.286 0.286 0.286