Francis Rivest - #25

2025

Division 3 - PireHumains

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 16 mai Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 23 mai Capitaines 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
samedi 25 mai Green Sox 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 28 mai Wolfpack 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 11 juin Pirates 2C2B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 20 juin Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 25 juin Capitaines 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 4 juillet Wolfpack 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 11 juillet Green Sox 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
mardi 16 juillet Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 23 juillet Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 25 juillet Green Sox 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.667 0.500
mardi 13 août Wolfpack 5 3 3 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 3 0.600 0.600 0.600
TOTAL vs 46 17 16 1 0 0 8 10 2 0 25 1 0 3 7 0.370 0.396 0.391

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Wolfpack 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 10 septembre Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 6 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 1 0.167 0.286 0.167

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 mai Mets 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mercredi 17 mai Dodgers 3 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.333
jeudi 25 mai Grands-Moun 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0.500 0.750 0.500
samedi 27 mai Rebels 2 1 1 0 0 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
jeudi 1 juin Santa Bananas 3 2 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.333
jeudi 8 juin Rebels 1 1 1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mercredi 21 juin Brewers 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mercredi 28 juin Mets 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0.333 0.500 0.333
mercredi 5 juillet Dodgers 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 27 juillet Grands-Moun 4 4 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
mardi 15 août Orioles 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.667 0.667 0.667
mercredi 23 août Brewers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 30 août Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 36 22 19 2 1 0 15 20 10 0 12 1 0 1 13 0.611 0.696 0.722

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 septembre - Quart de finale Dodgers 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 20 septembre - Finale #1 Brewers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 7 2 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 0.286 0.286 0.286

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 19 mai Mets 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mercredi 25 mai Grands-Moun 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
mardi 31 mai Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 14 juin Rebels 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 22 juin Mets 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mercredi 29 juin Grands-Moun 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 5 juillet Orioles 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 14 juillet Digletts 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 19 juillet Rebels 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.500
mardi 26 juillet Rebels 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 4 août Digletts 3 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.667
mercredi 10 août Mets 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 1 septembre Digletts 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 38 16 10 4 2 0 8 10 6 0 16 3 0 3 1 0.421 0.500 0.632

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 septembre - Demi-finale Orioles 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 21 septembre - Finale Grands-Moun 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 15 juin Braves 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.667 0.667
mardi 15 juin Braves 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mercredi 23 juin Mets 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 29 juin Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 6 juillet Orioles 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mercredi 21 juillet Braves 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
mercredi 4 août Wolfpack 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
TOTAL vs 24 15 13 2 0 0 7 4 1 0 7 1 0 1 1 0.625 0.640 0.708

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 15 septembre Orioles 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 juillet Trolleurs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 23 juillet Cubs 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 13 août Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
mardi 18 août Orioles 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 25 août Briants 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
mercredi 26 août Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 20 7 6 0 1 0 0 3 2 0 12 0 0 1 2 0.350 0.409 0.450

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Cubs 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mercredi 9 septembre Orioles 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 15 septembre Briants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 22 septembre - Demi-finale Trolleurs 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 13 4 4 0 0 0 2 1 0 0 9 0 0 0 1 0.308 0.308 0.308

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 8 mai Braves 4 3 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 1.500
mercredi 29 mai Santa Bananas 4 3 1 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 1.500
jeudi 30 mai Mets 2 2 2 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1.000 0.750 1.000
mercredi 5 juin Dolphins 2 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0.500 0.750 0.500
jeudi 13 juin Cubs 1 1 0 1 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
mardi 18 juin Orioles 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 26 juin Braves 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
mardi 2 juillet Santa Bananas 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 18 juillet Mets 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 25 juillet Trolleurs 3 3 3 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 1.000 0.750 1.000
mardi 6 août Orioles 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
mardi 13 août Dolphins 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0.000 0.667 0.000
jeudi 15 août Braves 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 20 août Santa Bananas 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 22 août Cubs 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 48 29 23 4 2 0 16 24 9 2 14 1 0 4 11 0.604 0.644 0.771

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Orioles 4 2 1 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.750
mercredi 4 septembre Santa Bananas 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 12 septembre Trolleurs 4 2 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500
samedi 14 septembre - Demi-Final Trolleurs 4 3 2 0 1 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
samedi 14 septembre - Final Dolphins 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 20 11 7 1 3 0 6 8 1 0 9 0 0 0 2 0.550 0.571 0.900

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai Capitaines 2 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
jeudi 17 mai Dolphins 4 4 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
mardi 22 mai Trolleurs 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.750 1.333
mardi 29 mai Orioles 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 5 juin Choquette CKS 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 21 juin Black Sox 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 28 juin Capitaines 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 3 juillet Dolphins 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 12 juillet Trolleurs 2 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 19 juillet Orioles 4 4 2 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.750
jeudi 26 juillet Choquette CKS 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
mardi 7 août Santa Bananas 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 9 août Black Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 16 août Capitaines 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 1.000
jeudi 23 août Dolphins 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 6 septembre Orioles 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 50 35 26 6 3 0 15 21 6 0 10 4 0 1 4 0.700 0.732 0.940

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Dolphins 3 1 1 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
samedi 15 septembre - Demi-Final Black Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
dimanche 16 septembre - 3e place Santa Bananas 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
TOTAL vs 10 4 3 1 0 0 4 3 1 0 6 0 0 0 1 0.400 0.455 0.500