Francis Dumont - #9
Division 2 - Dolphins
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 7 mai | Santa Bananas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
jeudi 16 mai | Mets | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | |
jeudi 30 mai | Trolleurs | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | |
mardi 4 juin | Cubs | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mercredi 5 juin | PireHumains | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | |
mardi 11 juin | Orioles | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
mardi 18 juin | Braves | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
mardi 25 juin | Santa Bananas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 4 juillet | Mets | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
jeudi 18 juillet | Trolleurs | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | |
mardi 23 juillet | Cubs | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
mardi 30 juillet | Orioles | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
mardi 6 août | Braves | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | |
mardi 13 août | PireHumains | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |
mercredi 14 août | Santa Bananas | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
jeudi 22 août | Mets | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | |
TOTAL | vs | 59 | 35 | 20 | 10 | 5 | 0 | 18 | 26 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0.593 | 0.619 | 0.932 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 7 mai | Santa Bananas | 3 | 0 | 0.000 | |
mardi 11 juin | Orioles | 2 | 1 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 5 | 1 | 0.200 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 3 septembre | Orioles | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | |
jeudi 5 septembre | Santa Bananas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 10 septembre | Braves | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | |
samedi 14 septembre - Demi-Final | Cubs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
samedi 14 septembre - Final | PireHumains | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.385 | 0.500 | 0.692 |
Division 2 - Dolphins
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 8 mai | Orioles | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | |
jeudi 17 mai | PireHumains | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
jeudi 24 mai | Santa Bananas | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | |
jeudi 31 mai | Black Sox | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
jeudi 7 juin | Capitaines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
jeudi 21 juin | Trolleurs | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | |
mardi 26 juin | Orioles | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
jeudi 12 juillet | Santa Bananas | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
jeudi 19 juillet | Black Sox | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 1.000 | |
mardi 24 juillet | Choquette CKS | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | |
jeudi 2 août | Choquette CKS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 2.667 | |
mardi 7 août | Trolleurs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
mardi 14 août | Orioles | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
TOTAL | vs | 49 | 30 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 17 | 2 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.612 | 0.615 | 1.163 |