David Cloutier - #13
2024
Division 1 - Indians
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 30 juillet | No Name | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Division 1 - Indians
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 9 mai | Bucaneros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mercredi 17 mai | Tigers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
jeudi 25 mai | Expros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
mardi 6 juin | Tigers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
mardi 13 juin | Bucaneros | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 22 juin | Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 29 juin | Expros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 20 juillet | Expros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 29 août | Tigers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 29 août | Bucaneros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.259 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 19 septembre - Final #1 | Bucaneros | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
samedi 23 septembre - Finale #2 | Bucaneros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
samedi 23 septembre - Finale #3 | Bucaneros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.429 |
Division 1 - Indians
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 21 juin | Pirates 2C2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | |
jeudi 30 juin | Padres | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
jeudi 14 juillet | Tigers | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |
jeudi 21 juillet | Bucaneros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
jeudi 28 juillet | Bucaneros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
mardi 2 août | Tigers | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | |
mardi 9 août | Pirates 2C2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | |
jeudi 18 août | Padres | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 | |
mardi 6 septembre | Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 26 | 13 | 3 | 6 | 0 | 4 | 10 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.594 | 1.192 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 20 septembre - Demi-finale | Giants | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
jeudi 22 septembre - Finale | Tigers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.625 |
Division 1 - Indians
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 17 juin | Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
jeudi 24 juin | Green Sox | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
jeudi 1 juillet | Bucaneros | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 22 juillet | Tigers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
jeudi 5 août | Bucaneros | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 10 août | Pirates 2C2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
jeudi 2 septembre | Pirates 2C2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 24 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.458 | 0.519 | 0.625 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 septembre | Bucaneros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
TOTAL | vs | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Division 1 - Indians
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 juillet | Black Sox | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | |
mercredi 22 juillet | Pirates 2C2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | |
jeudi 30 juillet | Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 6 août | Green Sox | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
jeudi 6 août | Black Sox | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | |
jeudi 13 août | Pirates 2C2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
mercredi 19 août | Tigers | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | |
jeudi 27 août | Green Sox | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 26 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.577 | 0.586 | 1.000 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 3 septembre | Tigers | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | |
jeudi 10 septembre | Black Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 24 septembre | Pirates 2C2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
jeudi 1 octobre - Demi-finale | Black Sox | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.583 | 0.583 | 0.750 |
Division 1 - Indians
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 28 mai | Pirates Fisc-Aide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mardi 4 juin | Green Sox | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 2.250 | |
jeudi 6 juin | WestFalias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 13 juin | Capitaines | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
mercredi 3 juillet | Black Sox | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 40000 | |
mardi 16 juillet | Pirates Fisc-Aide | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 25 juillet | WestFalias | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | |
mercredi 7 août | Green Sox | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
jeudi 8 août | Expros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mercredi 21 août | Black Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 27 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.556 | 0.926 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 5 septembre | Green Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 12 septembre | WestFalias | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
samedi 14 septembre - Demi-Final | Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.364 |