Bryan Pereira - #10
Division 1 - Black Sox
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 juillet | Indians | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
jeudi 23 juillet | Green Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.429 | 0.200 |
Division 1 - Black Sox
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 15 mai | Indians | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 | |
mercredi 22 mai | Capitaines | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mercredi 22 mai | Giants | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
mercredi 29 mai | Expros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
jeudi 6 juin | Green Sox | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mardi 11 juin | Pirates Fisc-Aide | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | |
mercredi 19 juin | WestFalias | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.750 | |
jeudi 27 juin | Capitaines | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mercredi 3 juillet | Indians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
mercredi 10 juillet | Giants | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.800 | 1.500 | |
mercredi 17 juillet | Expros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
jeudi 25 juillet | Green Sox | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
mardi 30 juillet | Pirates Fisc-Aide | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mercredi 21 août | Indians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 43 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 11 | 15 | 8 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.512 | 0.577 | 0.721 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 22 mai | Giants | 1 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 1 | 0 | 0.000 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 27 août | WestFalias | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 5 septembre | Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Division 2 - Black Sox
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 9 mai | Santa Bananas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
mardi 15 mai | Choquette CKS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.500 | |
mercredi 23 mai | Capitaines | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 31 mai | Dolphins | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
jeudi 7 juin | Trolleurs | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
mardi 12 juin | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | |
jeudi 21 juin | PireHumains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
mercredi 27 juin | Santa Bananas | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
jeudi 5 juillet | Choquette CKS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | |
mercredi 11 juillet | Capitaines | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
jeudi 19 juillet | Dolphins | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.250 | |
jeudi 26 juillet | Trolleurs | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 2.000 | |
mercredi 1 août | Orioles | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 1.000 | |
mercredi 15 août | Santa Bananas | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
mardi 21 août | Choquette CKS | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | |
jeudi 30 août | Capitaines | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | |
jeudi 6 septembre | Dolphins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 53 | 29 | 9 | 13 | 5 | 2 | 30 | 28 | 15 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.547 | 0.629 | 1.094 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 15 mai | Choquette CKS | 1 | 0 | 0.000 | |
jeudi 21 juin | PireHumains | 7 | 2 | 0.286 | |
mercredi 27 juin | Santa Bananas | 7 | 1 | 0.143 | |
jeudi 5 juillet | Choquette CKS | 6 | 3 | 0.500 | |
mercredi 11 juillet | Capitaines | 7 | 3 | 0.429 | |
jeudi 26 juillet | Trolleurs | 7 | 2 | 0.286 | |
mercredi 15 août | Santa Bananas | 5 | 1 | 0.200 | |
mardi 21 août | Choquette CKS | 4 | 1 | 0.250 | |
TOTAL | vs | 44 | 13 | 0.295 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 11 septembre - Quart de final | Choquette CKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
samedi 15 septembre - Demi-Final | PireHumains | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
dimanche 16 septembre - Final | Capitaines | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
TOTAL | vs | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.125 |