Bruno Tremblay - #31

2024

Division 2 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 16 mai Diamondbacks 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 23 mai Capitaines 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
samedi 25 mai Green Sox 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
mardi 28 mai Wolfpack 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.500
mardi 11 juin Pirates 2C2B 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500
mardi 25 juin Capitaines 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 4 juillet Wolfpack 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
jeudi 11 juillet Green Sox 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0.333 0.500 0.333
mardi 16 juillet Pirates 2C2B 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
mardi 23 juillet Diamondbacks 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 25 juillet Green Sox 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mardi 13 août Wolfpack 4 3 1 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0.750 0.800 1.250
TOTAL vs 39 20 15 5 0 0 6 18 10 0 13 3 0 3 10 0.513 0.612 0.641

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Wolfpack 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
mardi 10 septembre Diamondbacks 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 6 3 3 0 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0.500 0.625 0.500

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 mai Mets 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mercredi 17 mai Dodgers 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 25 mai Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 2 2 0.333 0.600 0.333
samedi 27 mai Rebels 4 3 1 1 0 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.750
jeudi 1 juin Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
jeudi 8 juin Rebels 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0.000 0.500 0.000
mercredi 21 juin Brewers 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 28 juin Mets 2 1 1 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
mercredi 5 juillet Dodgers 4 4 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
mercredi 19 juillet Santa Bananas 5 3 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0.600 0.600 1.000
jeudi 27 juillet Grands-Moun 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
mardi 15 août Orioles 3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mercredi 23 août Brewers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 30 août Mets 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
TOTAL vs 49 23 16 6 0 1 13 19 7 0 21 1 0 4 10 0.469 0.536 0.653

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 septembre - Quart de finale Dodgers 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
samedi 23 septembre - Finale #3 Brewers 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 7 2 2 0 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0.286 0.286 0.286

Division 3 - PireHumains

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 19 mai Mets 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0.500 0.750 0.500
mercredi 25 mai Grands-Moun 4 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
mardi 31 mai Orioles 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 14 juin Rebels 3 3 1 2 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.667
mercredi 22 juin Mets 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 29 juin Grands-Moun 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 5 juillet Orioles 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0.500 0.500 0.750
jeudi 14 juillet Digletts 4 3 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
mardi 19 juillet Rebels 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0.250 0.250 0.250
mardi 26 juillet Rebels 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 10 août Mets 4 2 2 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 18 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 3 0.333 0.500 0.333
jeudi 25 août Orioles 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
jeudi 1 septembre Digletts 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
TOTAL vs 48 25 18 6 1 0 9 22 5 0 21 0 0 2 15 0.521 0.566 0.688

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 septembre - Demi-finale Orioles 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.333
mercredi 21 septembre - Finale Grands-Moun 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
TOTAL vs 7 3 1 1 0 1 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0.429 0.429 1.000