Benoit Bélanger - #70
2024
Division 3 - Rebels
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 9 mai | Dodgers | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |
jeudi 16 mai | Brewers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 23 mai | Orioles | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
mardi 28 mai | Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.500 |
Division 3 - Rebels
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 11 mai | Dodgers | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
mercredi 24 mai | Brewers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
samedi 27 mai | PireHumains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 1 juin | Mets | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | |
jeudi 8 juin | PireHumains | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
mercredi 28 juin | Dodgers | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 | |
mardi 4 juillet | Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 18 juillet | Mets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 25 juillet | Orioles | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
jeudi 3 août | Grands-Moun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 15 août | Grands-Moun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mercredi 23 août | Santa Bananas | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 | |
jeudi 24 août | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 37 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.486 | 0.537 | 0.703 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 7 septembre - Quart de finale | Brewers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
TOTAL | vs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |