Benjamin Fréchette - #34

2024

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Expros 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 14 mai Bucaneros 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.667 1.000
mardi 21 mai Braves 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
jeudi 30 mai Tigers 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 4 juin No Name 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 11 juin Expros 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 20 juin Bucaneros 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
mardi 25 juin Braves 2 1 0 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 1.000
mercredi 3 juillet Tigers 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 16 juillet Expros 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 25 juillet Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 15 août Tigers 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 22 août No Name 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 39 16 13 3 0 0 7 7 7 0 18 1 0 4 2 0.410 0.500 0.487

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 12 septembre No Name 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0.167 0.167 0.167

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 mai Bucaneros 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
mercredi 17 mai Tigers 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 30 mai Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 6 juin Tigers 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0.500 0.500
mardi 13 juin Bucaneros 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 22 juin Tigers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 29 juin Expros 4 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 4 juillet Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mercredi 12 juillet Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 20 juillet Expros 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 17 août Expros 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 29 août Tigers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 29 août Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 5 septembre Expros 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 38 16 14 2 0 0 8 8 3 0 16 5 0 1 0 0.421 0.463 0.474

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 6 septembre - Demi-finale #1 Tigers 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 12 septembre - Demi-finale #2 Tigers 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 19 septembre - Final #1 Bucaneros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 23 septembre - Finale #2 Bucaneros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
samedi 23 septembre - Finale #3 Bucaneros 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 17 6 6 0 0 0 7 2 0 0 7 3 0 1 0 0.353 0.353 0.353

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 17 mai Pirates 2C2B 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
jeudi 26 mai Padres 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 1 juin Giants 4 1 0 1 0 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0.250 0.400 0.500
mardi 21 juin Pirates 2C2B 4 2 1 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 30 juin Padres 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 6 juillet Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 14 juillet Tigers 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 21 juillet Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 28 juillet Bucaneros 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 2 août Tigers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 10 août Bucaneros 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 24 août Giants 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 6 septembre Tigers 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 40 13 9 4 0 0 10 11 5 1 17 5 0 5 1 0.325 0.391 0.425

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 20 septembre - Demi-finale Giants 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
jeudi 22 septembre - Finale Tigers 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
TOTAL vs 4 2 1 1 0 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0.500 0.714 0.750

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 17 juin Tigers 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 24 juin Green Sox 4 3 3 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 1 juillet Bucaneros 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 15 juillet Giants 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 22 juillet Tigers 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 5 août Bucaneros 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 10 août Pirates 2C2B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 19 août Giants 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 19 août Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mercredi 25 août Tigers 4 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0.250 0.200 0.500
TOTAL vs 36 18 16 2 0 0 6 7 2 1 17 1 0 0 1 0.500 0.513 0.556

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 juillet Black Sox 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mercredi 22 juillet Pirates 2C2B 4 3 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
jeudi 30 juillet Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 6 août Green Sox 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 6 août Black Sox 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 13 août Pirates 2C2B 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0.500 0.750
mercredi 19 août Tigers 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 27 août Green Sox 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
TOTAL vs 27 14 11 2 1 0 7 5 2 0 11 1 0 1 3 0.519 0.552 0.667

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Tigers 3 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 10 septembre Black Sox 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 24 septembre Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 1 octobre - Demi-finale Black Sox 4 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 10 7 7 0 0 0 2 6 1 0 2 1 0 0 3 0.700 0.727 0.700

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 25 juillet Capitaines 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 1 août Green Sox 3 1 1 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0.333 0.400 0.333
jeudi 8 août Indians 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 8 août WestFalias 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 13 août Pirates Fisc-Aide 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 12 5 4 1 0 0 4 4 3 1 5 0 0 2 3 0.417 0.500 0.500

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 5 septembre WestFalias 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000