Alain Bernard - #49
2024
Division 3 - Grands-Moun
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 22 mai | Dodgers | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
samedi 25 mai | Rebels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 18 juin | Orioles | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
mardi 27 août | Rebels | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.500 | 0.533 | 0.571 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 25 mai | PireHumains | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
samedi 27 mai | Orioles | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
jeudi 1 juin | Dodgers | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
jeudi 8 juin | Santa Bananas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 20 juin | Orioles | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 6 juillet | Mets | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 27 juillet | PireHumains | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
jeudi 3 août | Rebels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
mardi 15 août | Rebels | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
mardi 22 août | Santa Bananas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
jeudi 31 août | Brewers | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | |
TOTAL | vs | 39 | 24 | 18 | 5 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.615 | 0.643 | 0.821 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mardi 22 août | Santa Bananas | 2 | 2 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 2 | 2 | 1.000 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 5 septembre - Quart de finale | Orioles | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 29 juin | PireHumains | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
jeudi 18 août | PireHumains | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mercredi 31 août | Rebels | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 0.900 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 7 septembre - Quart de finale | Digletts | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
mercredi 14 septembre - Demi-finale | Mets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mercredi 21 septembre - Finale | PireHumains | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
TOTAL | vs | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.636 |