Wolfpack
Saison 2024
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier D’amour | 0 | 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.417 | 0.500 | 0.583 | ||
Mikael Paiement | 11 | 11 | 46 | 29 | 21 | 3 | 4 | 1 | 21 | 21 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.630 | 0.653 | 0.935 | ||
André Bilodeau | 10 | 14 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.360 | 0.396 | 0.400 | ||
Chrystian Levesque | 6 | 13 | 45 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 22 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.356 | 0.420 | 0.422 | ||
Shady Melki | 99 | 10 | 39 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.462 | 0.488 | 0.513 | ||
Mathieu Demers | 11 | 14 | 50 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 7 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0.540 | 0.596 | 0.620 | ||
Felix King | 66 | 12 | 43 | 21 | 11 | 7 | 3 | 0 | 6 | 16 | 4 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.488 | 0.532 | 0.791 | ||
Charles Levesque | 27 | 15 | 55 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 | 1 | 30 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | 0.452 | 0.436 | ||
Arnaud Hennset | 69 | 14 | 53 | 30 | 16 | 10 | 2 | 2 | 23 | 11 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.566 | 0.610 | 0.943 | ||
Tristan Beaudin | 25 | 11 | 39 | 30 | 21 | 5 | 3 | 1 | 17 | 17 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.769 | 0.804 | 1.128 | ||
Hugo Lussier-Fortin | 15 | 10 | 39 | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | 20 | 18 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.564 | 0.591 | 0.897 | ||
Max-Olivier Audet | 14 | 10 | 40 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.650 | 0.634 | 0.750 | ||
Kevin Piché | 00 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | ||
Daniel Béland | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | ||
Jeremy Claveau | 00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | ||
Vincent Guillemette | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Denis Tremblay | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
André Guillemette | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | ||
Ross Boss | 71 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
TOTAL | # | 147 | 537 | 274 | 204 | 46 | 19 | 5 | 164 | 166 | 51 | 3 | 202 | 29 | 0 | 32 | 70 | 0.510 | 0.550 | 0.695 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Beaudin | 25 | 6 | 20 | 0 | 0.000 | ||
Charles Levesque | 27 | 12 | 73 | 17 | 0.233 | ||
Chrystian Levesque | 6 | 1 | 7 | 3 | 0.429 | ||
Daniel Béland | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 21 | 102 | 20 | 0.196 |
Séries 2024
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Béland | 0 | 6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.333 | ||
André Bilodeau | 10 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | ||
Chrystian Levesque | 6 | 6 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.294 | 0.333 | 0.294 | ||
Mathieu Demers | 11 | 6 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.389 | 0.389 | 0.444 | ||
Charles Levesque | 27 | 6 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.353 | 0.389 | 0.471 | ||
Felix King | 66 | 4 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | 1.077 | ||
Arnaud Hennset | 69 | 6 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.412 | 0.421 | 0.412 | ||
Tristan Beaudin | 25 | 6 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.421 | 0.450 | 0.579 | ||
Mikael Paiement | 11 | 6 | 19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.526 | 0.550 | 0.684 | ||
Max-Olivier Audet | 14 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | ||
Shady Melki | 99 | 5 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.467 | ||
Hugo Lussier-Fortin | 15 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.364 | 0.417 | 0.636 | ||
TOTAL | # | 60 | 177 | 76 | 61 | 11 | 4 | 0 | 42 | 43 | 7 | 1 | 81 | 7 | 0 | 13 | 20 | 0.429 | 0.449 | 0.537 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Levesque | 27 | 6 | 41 | 9 | 0.220 | ||
TOTAL | # | 6 | 41 | 9 | 0.220 |