PireHumains

Saison 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Prescott | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | ||
Francis Rivest | 25 | 13 | 36 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.611 | 0.696 | 0.722 | ||
Samuel Belanger | 29 | 13 | 38 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 6 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.447 | 0.523 | 0.526 | ||
Jonathan Desjardins | 11 | 10 | 33 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.455 | 0.500 | 0.576 | ||
Guillaume Vermette | 4 | 14 | 38 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 8 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0.587 | 0.579 | ||
Kevin Parent | 30 | 12 | 34 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 9 | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.441 | 0.548 | 0.618 | ||
Bruno Tremblay | 31 | 14 | 49 | 23 | 16 | 6 | 0 | 1 | 13 | 19 | 7 | 0 | 21 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0.469 | 0.536 | 0.653 | ||
Joel Blouin | 19 | 6 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.368 | 0.500 | 0.684 | ||
Mathieu Lefebvre | 5 | 14 | 47 | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 12 | 19 | 6 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0.489 | 0.547 | 0.617 | ||
Charles-Olivier Raymond | 9 | 13 | 42 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 14 | 15 | 4 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.521 | 0.690 | ||
Maxime Bigras | 17 | 12 | 38 | 22 | 16 | 4 | 0 | 2 | 14 | 20 | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.579 | 0.644 | 0.842 | ||
Jose Desjardins | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.182 | 0.412 | 0.273 | ||
Stéphane Content | 0 | 9 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.333 | 0.346 | ||
Jean-Philippe Hutt | 00 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.700 | 0.875 | ||
Mathieu Sevigny | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||
Maxime Bélanger | 00 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | ||
Dany-Pier Desormeaux | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Charles Mayer | 00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Nicolas Mayer | 41 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.455 | 0.500 | 0.545 | ||
TOTAL | # | 151 | 456 | 214 | 160 | 47 | 4 | 3 | 154 | 156 | 75 | 4 | 194 | 26 | 0 | 22 | 70 | 0.469 | 0.540 | 0.610 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Blouin | 19 | 3 | 17 | 4 | 0.235 | ||
Maxime Bigras | 17 | 5 | 20 | 3 | 0.150 | ||
Charles-Olivier Raymond | 9 | 2 | 9 | 0 | 0.000 | ||
Stéphane Content | 0 | 8 | 50 | 10 | 0.200 | ||
TOTAL | # | 18 | 96 | 17 | 0.177 |
Séries 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Content | 0 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | 0.400 | 0.308 | ||
Samuel Belanger | 29 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.167 | 0.412 | 0.167 | ||
Jean-Philippe Hutt | 00 | 5 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.375 | 0.412 | 0.438 | ||
Guillaume Vermette | 4 | 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.588 | 0.500 | ||
Kevin Parent | 30 | 5 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 0.588 | 0.714 | ||
Charles-Olivier Raymond | 9 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.455 | 0.500 | ||
Mathieu Lefebvre | 5 | 5 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 0.529 | 0.429 | ||
Francis Rivest | 25 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
Bruno Tremblay | 31 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
Jose Desjardins | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | ||
Nicolas Mayer | 41 | 4 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.571 | 1.083 | ||
Maxime Bigras | 17 | 4 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.571 | ||
Jonathan Desjardins | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
Mathieu Sevigny | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Joel Blouin | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.800 | ||
TOTAL | # | 50 | 146 | 58 | 47 | 5 | 3 | 3 | 38 | 41 | 22 | 1 | 71 | 9 | 0 | 8 | 25 | 0.397 | 0.473 | 0.534 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Content | 0 | 5 | 35 | 11 | 0.314 | ||
TOTAL | # | 5 | 35 | 11 | 0.314 |
