PireHumains
Saison 2021
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Desjardins | 11 | 11 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.375 | 0.412 | 0.438 | ||
Guillaume Vermette | 4 | 9 | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.556 | 0.571 | 0.667 | ||
Dany-Pier Desormeaux | 13 | 8 | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.391 | 0.476 | ||
Jason Charron | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.429 | 0.400 | ||
Kevin McMuff | 87 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | ||
Mathieu Lefebvre | 5 | 11 | 33 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.364 | 0.400 | 0.424 | ||
Jose Desjardins | 16 | 9 | 27 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.444 | 0.516 | 0.519 | ||
Samuel Belanger | 29 | 8 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.435 | 0.480 | 0.435 | ||
Francis Rivest | 25 | 7 | 24 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.625 | 0.640 | 0.708 | ||
Olivier Prescott | 22 | 8 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.609 | 0.611 | ||
Charles-Olivier Raymond | 9 | 10 | 32 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0.438 | 0.526 | 0.531 | ||
Charles Brunet | 13 | 5 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.467 | 0.500 | ||
Marc-André Sigouin | 10 | 5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.357 | 0.462 | ||
Ian Desjardins | 12 | 7 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.190 | 0.261 | 0.190 | ||
Kevin Parent | 30 | 6 | 19 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.684 | 0.714 | 0.789 | ||
Joel Blouin | 19 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.636 | 0.667 | 1.000 | ||
Maxime Bigras | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Maxime Mercier | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | ||
Fred Brunet | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
TOTAL | # | 118 | 343 | 147 | 121 | 24 | 2 | 0 | 60 | 61 | 34 | 1 | 143 | 36 | 0 | 17 | 54 | 0.429 | 0.479 | 0.510 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany-Pier Desormeaux | 13 | 7 | 36 | 15 | 0.417 | ||
Charles-Olivier Raymond | 9 | 4 | 16 | 3 | 0.188 | ||
Jonathan Desjardins | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
Olivier Prescott | 22 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | ||
Maxime Bigras | 17 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
Joel Blouin | 19 | 3 | 12 | 2 | 0.167 | ||
TOTAL | # | 18 | 71 | 22 | 0.310 |
Séries 2021
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Parent | 30 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | ||
Ian Desjardins | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | ||
Maxime Mercier | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | ||
Marc-André Sigouin | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Jonathan Desjardins | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.714 | 0.600 | ||
Dany-Pier Desormeaux | 13 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | ||
Mathieu Lefebvre | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.857 | 0.857 | 1.286 | ||
Guillaume Vermette | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Samuel Belanger | 29 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.625 | 0.667 | ||
Joel Blouin | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | ||
Charles-Olivier Raymond | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.833 | 0.875 | 1.333 | ||
Francis Rivest | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
Olivier Prescott | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 23 | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 0 | 19 | 19 | 9 | 0 | 35 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0.414 | 0.481 | 0.543 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Blouin | 19 | 2 | 10 | 2 | 0.200 | ||
Dany-Pier Desormeaux | 13 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | ||
TOTAL | # | 3 | 13 | 3 | 0.231 |