Padres

Saison 2022
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Rocheleau | 76 | 13 | 32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.281 | 0.343 | 0.281 | ||
Fred Savard | 18 | 15 | 41 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.341 | 0.357 | 0.341 | ||
Daniel Millette | 1 | 12 | 30 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.471 | 0.567 | ||
Maxime Breton | 86 | 14 | 46 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 17 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0.391 | 0.417 | 0.413 | ||
Éric Bastien | 22 | 10 | 30 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.419 | 0.433 | ||
Patrick Simard | 91 | 7 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.400 | 0.421 | ||
Serge Hamel | 9 | 13 | 38 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.526 | 0.550 | 0.632 | ||
Anthony Eveilla-Gaohna | 23 | 13 | 37 | 22 | 10 | 7 | 1 | 4 | 14 | 16 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.595 | 0.643 | 1.162 | ||
Samuel Trudeau | 13 | 15 | 42 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.381 | 0.413 | 0.476 | ||
Simon Hamel | 23 | 13 | 43 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.535 | 0.565 | 0.605 | ||
Francis Poirier | 0 | 12 | 40 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.400 | 0.455 | 0.450 | ||
James Rocheleau | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Jean-Christophe Bertrand | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | ||
Alex Thibeault | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Alain Trudeau | 00 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.385 | 0.500 | ||
Micheal Labbe | 27 | 7 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | ||
Steve St-Laurent | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||
Steven Grenier | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
Nick Lajeunesse | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | ||
TOTAL | # | 157 | 455 | 193 | 157 | 30 | 2 | 4 | 73 | 77 | 33 | 1 | 209 | 36 | 0 | 17 | 40 | 0.424 | 0.462 | 0.525 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Millette | 1 | 12 | 76 | 18 | 0.237 | ||
Simon Hamel | 23 | 3 | 12 | 0 | 0.000 | ||
Francis Poirier | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
Fred Savard | 18 | 2 | 6 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 18 | 96 | 18 | 0.188 |
Séries 2022
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Rocheleau | 76 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Fred Savard | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Daniel Millette | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | ||
Patrick Simard | 91 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Micheal Labbe | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Jean-Christophe Bertrand | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Serge Hamel | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Samuel Trudeau | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | ||
Anthony Eveilla-Gaohna | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Simon Hamel | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Francis Poirier | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
TOTAL | # | 11 | 33 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.424 | 0.457 | 0.485 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Millette | 1 | 1 | 7 | 2 | 0.286 | ||
TOTAL | # | 1 | 7 | 2 | 0.286 |
