Orioles
Saison 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Papineau | 20 | 11 | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.407 | 0.556 | 0.481 | ||
Mathieu Cummins | 9 | 13 | 41 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.463 | 0.477 | 0.537 | ||
Simon Bédard | 12 | 14 | 42 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0.452 | 0.489 | 0.500 | ||
Alexandre Brouillette | 30 | 15 | 43 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.395 | 0.458 | 0.419 | ||
Steve Dolbec | 91 | 15 | 49 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.449 | 0.500 | 0.531 | ||
Steven Carvalho | 86 | 15 | 49 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 0.453 | 0.469 | ||
Martin Gazaille | 33 | 14 | 47 | 36 | 26 | 7 | 3 | 0 | 18 | 20 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.766 | 0.776 | 1.043 | ||
Hubert Leblanc | 5 | 16 | 48 | 29 | 16 | 10 | 0 | 3 | 27 | 20 | 9 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.604 | 0.667 | 1.000 | ||
Kevin Durocher | 17 | 16 | 48 | 23 | 16 | 5 | 2 | 0 | 14 | 15 | 10 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0.479 | 0.569 | 0.667 | ||
Raphael Mello Poulin | 16 | 14 | 43 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | 6 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0.488 | 0.571 | 0.581 | ||
Vincent Bourgoin Dion | 24 | 13 | 49 | 23 | 15 | 7 | 1 | 0 | 8 | 19 | 4 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0.469 | 0.509 | 0.653 | ||
Andy Charpentier | 44 | 14 | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.341 | 0.413 | 0.366 | ||
Benoit St-Cyr | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
Jean-Philippe Noat | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
Alexandre Lamarche | 69 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 173 | 535 | 257 | 201 | 45 | 8 | 3 | 137 | 142 | 66 | 2 | 208 | 49 | 1 | 20 | 84 | 0.480 | 0.537 | 0.611 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Carvalho | 86 | 15 | 85 | 14 | 0.165 | ||
Vincent Bourgoin Dion | 24 | 2 | 6 | 0 | 0.000 | ||
Steve Dolbec | 91 | 3 | 16 | 2 | 0.125 | ||
TOTAL | # | 20 | 107 | 16 | 0.150 |
Séries 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Brouillette | 30 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.778 | 0.667 | ||
Mathieu Cummins | 9 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | ||
Steven Carvalho | 86 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.700 | ||
Steve Dolbec | 91 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | ||
Raphael Mello Poulin | 16 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | ||
Kevin Durocher | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.600 | 0.200 | ||
Hubert Leblanc | 5 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.700 | 0.700 | 1.000 | ||
Martin Gazaille | 33 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0.500 | 0.778 | ||
Vincent Bourgoin Dion | 24 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | ||
Simon Bédard | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | ||
Dominic Papineau | 20 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | ||
Andy Charpentier | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 30 | 88 | 38 | 29 | 6 | 2 | 1 | 18 | 18 | 10 | 0 | 38 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0.432 | 0.490 | 0.580 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Carvalho | 86 | 3 | 16 | 0 | 0.000 | ||
Steve Dolbec | 91 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||
TOTAL | # | 4 | 18 | 1 | 0.056 |