Mets

Saison 2021
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Legault | 3 | 11 | 33 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.364 | 0.400 | 0.364 | ||
Nicolas Dubreuil | 66 | 9 | 26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.423 | 0.483 | 0.423 | ||
Hugo Giguere | 88 | 10 | 35 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.371 | 0.405 | 0.371 | ||
Alexandre Legault | 35 | 12 | 39 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.487 | 0.545 | 0.564 | ||
Patrick Girard | 13 | 12 | 39 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0.410 | 0.489 | 0.436 | ||
Karl Diaz | 7 | 8 | 28 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.643 | 0.688 | 0.821 | ||
Stéphane Giguere | 8 | 12 | 45 | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 | 21 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.489 | 0.511 | 0.689 | ||
Denis Giguere | 62 | 10 | 30 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | ||
Nicolas Leclerc | 23 | 8 | 30 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.529 | 0.600 | ||
Miguel Giguere | 96 | 11 | 36 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.538 | 0.556 | ||
Jonathan Pépin | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||
Martin Duchesne | 13 | 8 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.524 | 0.615 | 0.571 | ||
Stéphane Bessette | 00 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.273 | ||
Sylvain Gogrin | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | ||
Sylvain Guerin | 63 | 3 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | ||
Léo Giguère | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Francis Caron | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
TOTAL | # | 122 | 394 | 185 | 162 | 19 | 1 | 3 | 85 | 94 | 47 | 1 | 172 | 20 | 0 | 17 | 48 | 0.470 | 0.525 | 0.546 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Legault | 35 | 10 | 53 | 28 | 0.528 | ||
Denis Giguere | 62 | 2 | 7 | 5 | 0.714 | ||
Maxime Legault | 3 | 3 | 20 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 15 | 80 | 33 | 0.413 |
Séries 2021
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Legault | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Patrick Girard | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Alexandre Legault | 35 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.600 | 0.429 | ||
Nicolas Dubreuil | 66 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | ||
Nicolas Leclerc | 23 | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.583 | 0.667 | ||
Stéphane Giguere | 8 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.545 | 0.500 | ||
Hugo Giguere | 88 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.583 | 0.818 | ||
Karl Diaz | 7 | 3 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.667 | 0.727 | ||
Denis Giguere | 62 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.636 | 0.636 | 1.091 | ||
Miguel Giguere | 96 | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.583 | 0.545 | ||
Martin Duchesne | 13 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.857 | ||
Sylvain Guerin | 63 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||
TOTAL | # | 31 | 107 | 54 | 44 | 7 | 2 | 1 | 25 | 26 | 7 | 0 | 41 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0.505 | 0.535 | 0.636 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Legault | 35 | 3 | 16 | 5 | 0.313 | ||
Denis Giguere | 62 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 4 | 19 | 5 | 0.263 |
