Mets
Saison 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Giguere | 88 | 14 | 50 | 29 | 22 | 4 | 3 | 0 | 15 | 18 | 7 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 23 | 0.580 | 0.632 | 0.780 | ||
Miguel Giguere | 96 | 14 | 44 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.455 | 0.529 | 0.500 | ||
Nicolas Leclerc | 23 | 14 | 44 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 12 | 19 | 8 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0.523 | 0.596 | 0.705 | ||
Alexandre Legault | 35 | 16 | 49 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | 7 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.469 | 0.536 | 0.571 | ||
Nicolas Dubreuil | 66 | 16 | 55 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 5 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.509 | 0.550 | 0.527 | ||
Stéphane Giguere | 8 | 14 | 45 | 23 | 18 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 5 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.511 | 0.560 | 0.667 | ||
Patrick Girard | 13 | 14 | 44 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0.455 | 0.529 | 0.477 | ||
Pierre-Luc Chevrefils | 69 | 8 | 26 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.423 | 0.423 | 0.538 | ||
Jean-Philippe Trudeau | 6 | 15 | 46 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 16 | 5 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0.457 | 0.510 | 0.609 | ||
Maxime Legault | 3 | 16 | 45 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.533 | 0.571 | 0.600 | ||
Jean-Pierre Gelineau | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | ||
Karl Diaz | 7 | 11 | 36 | 22 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.611 | 0.659 | 0.917 | ||
Martin Toussaint | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Jean-Philippe Gélineau | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Martin Duchesne | 13 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.818 | 0.818 | 0.909 | ||
Denis Giguere | 62 | 8 | 24 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.625 | 0.710 | 0.792 | ||
Jacque Chouinard | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
JP Gélina | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Daniel Laplante | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||
TOTAL | # | 169 | 536 | 275 | 224 | 42 | 5 | 4 | 148 | 150 | 69 | 0 | 205 | 38 | 0 | 18 | 84 | 0.513 | 0.569 | 0.632 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Legault | 3 | 15 | 86 | 18 | 0.209 | ||
Alexandre Legault | 35 | 5 | 15 | 5 | 0.333 | ||
Denis Giguere | 62 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
Jacque Chouinard | 0 | 1 | 7 | 6 | 0.857 | ||
TOTAL | # | 22 | 109 | 29 | 0.266 |
Séries 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Legault | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | ||
Patrick Girard | 13 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | ||
Stéphane Giguere | 8 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.727 | ||
Nicolas Leclerc | 23 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.727 | 0.778 | ||
Nicolas Dubreuil | 66 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.545 | 0.600 | ||
Miguel Giguere | 96 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | ||
Jean-Philippe Trudeau | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.545 | ||
Pierre-Luc Chevrefils | 69 | 3 | 13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.692 | 0.692 | 0.846 | ||
Alexandre Legault | 35 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.692 | 1.091 | ||
Hugo Giguere | 88 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | ||
Karl Diaz | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 1.250 | ||
Denis Giguere | 62 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.750 | 1.286 | ||
TOTAL | # | 31 | 109 | 58 | 44 | 7 | 5 | 2 | 26 | 27 | 8 | 0 | 43 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0.532 | 0.564 | 0.743 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Legault | 3 | 2 | 10 | 0 | 0.000 | ||
Alexandre Legault | 35 | 2 | 8 | 2 | 0.250 | ||
TOTAL | # | 4 | 18 | 2 | 0.111 |