Briants
Saison 2020
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Bernier | 33 | 7 | 19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.684 | 0.750 | 1.000 | ||
Simon Lemieux | 0 | 7 | 24 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.708 | 0.720 | 0.833 | ||
Serge Nolet-Plante | 01 | 5 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.353 | 0.400 | ||
David Roy | 27 | 6 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.316 | 0.350 | 0.526 | ||
Steve Larose | 72 | 7 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.435 | 0.480 | 0.435 | ||
Michel Blain | 5 | 6 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.350 | 0.381 | 0.400 | ||
Xavier St-Onge | 17 | 6 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.300 | ||
Simon Provencher | 65 | 7 | 23 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.478 | 0.520 | 0.652 | ||
Christian Mercier | 71 | 7 | 17 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.647 | 0.680 | 1.059 | ||
Maxime Grêve | 91 | 6 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.368 | 0.400 | 0.474 | ||
François Sarra-Bournet | 45 | 6 | 19 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.737 | 0.792 | 0.895 | ||
Martin Despard | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | ||
Danny Rollin | 9 | 4 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.857 | ||
Xavier Saintonge | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | ||
TOTAL | # | 76 | 238 | 115 | 84 | 23 | 7 | 1 | 69 | 72 | 28 | 3 | 107 | 8 | 0 | 8 | 37 | 0.483 | 0.532 | 0.651 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Provencher | 65 | 7 | 41 | 11 | 0.268 | ||
Danny Rollin | 9 | 4 | 8 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 11 | 49 | 11 | 0.224 |
Séries 2020
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Roy | 27 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.643 | ||
Xavier St-Onge | 17 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.417 | ||
Serge Nolet-Plante | 01 | 5 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | ||
Maxime Grêve | 91 | 5 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.538 | 0.600 | 0.615 | ||
Michel Blain | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.357 | 0.385 | ||
Steve Larose | 72 | 4 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.900 | 0.917 | 0.900 | ||
Simon Provencher | 65 | 4 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.538 | 0.538 | 0.538 | ||
Christian Mercier | 71 | 5 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.688 | 1.000 | ||
Simon Lemieux | 0 | 5 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.429 | 0.438 | 0.643 | ||
François Sarra-Bournet | 45 | 5 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.563 | 0.714 | ||
Danny Rollin | 9 | 5 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.769 | 0.813 | 0.846 | ||
Pierre Bernier | 33 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.600 | ||
TOTAL | # | 57 | 151 | 80 | 67 | 9 | 4 | 0 | 46 | 47 | 14 | 3 | 58 | 8 | 0 | 5 | 17 | 0.530 | 0.560 | 0.642 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Provencher | 65 | 4 | 22 | 3 | 0.136 | ||
Danny Rollin | 9 | 3 | 13 | 5 | 0.385 | ||
TOTAL | # | 7 | 35 | 8 | 0.229 |