Giants
Saison 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Payette | 84 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | ||
Christian Mercier | 71 | 13 | 35 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.457 | 0.568 | 0.600 | ||
Michel Blain | 5 | 14 | 43 | 23 | 16 | 5 | 2 | 0 | 12 | 13 | 8 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.535 | 0.596 | 0.744 | ||
Steve Larose | 72 | 15 | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.391 | 0.491 | 0.478 | ||
Maxime Grêve | 91 | 14 | 46 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 13 | 17 | 5 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.478 | 0.529 | 0.652 | ||
Simon Provencher | 65 | 15 | 49 | 28 | 19 | 5 | 1 | 3 | 27 | 16 | 6 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.571 | 0.586 | 0.898 | ||
Jordan Revel | 0 | 9 | 30 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.533 | 0.563 | 0.633 | ||
Pascal Provost | 55 | 11 | 33 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.576 | 0.622 | 0.848 | ||
Yannick Bévillard | 25 | 10 | 31 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.484 | 0.500 | 0.710 | ||
Sylvain Lambert | 29 | 11 | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.541 | 0.564 | 0.622 | ||
Danny Rollin | 9 | 13 | 51 | 21 | 13 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | 3 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.412 | 0.444 | 0.647 | ||
Evans Fernandes | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
David Gariepy | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.000 | ||
Paul Corbeil | 97 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | ||
Hugo Raby | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Marc-André Tremblay | 97 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.500 | 0.300 | ||
Maxime Pasquin | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | ||
Simon Lemieux | 0 | 7 | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.526 | 0.545 | 0.842 | ||
Kaho Liu | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Mathieu Rousselle | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Marc Dion | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 2.000 | ||
Simon Robichaud | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
Mathieu Racette | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Simon L’écuyer | 88 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.667 | 1.200 | ||
TOTAL | # | 153 | 481 | 231 | 168 | 42 | 11 | 10 | 138 | 139 | 60 | 8 | 210 | 28 | 1 | 11 | 55 | 0.480 | 0.532 | 0.676 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Rollin | 9 | 12 | 46 | 15 | 0.326 | ||
Yannick Bévillard | 25 | 9 | 31 | 10 | 0.323 | ||
Steve Larose | 72 | 2 | 5 | 0 | 0.000 | ||
Simon Provencher | 65 | 7 | 20 | 7 | 0.350 | ||
TOTAL | # | 30 | 102 | 32 | 0.314 |
Séries 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Tremblay | 97 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | ||
Simon L’écuyer | 88 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.417 | 0.563 | 0.500 | ||
Steve Larose | 72 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.222 | ||
Sylvain Lambert | 29 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.385 | 0.438 | 0.462 | ||
Yannick Bévillard | 25 | 5 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.375 | 0.571 | ||
Michel Blain | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.273 | 0.529 | 0.364 | ||
Simon Provencher | 65 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 1.000 | ||
Pascal Provost | 55 | 5 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 0.667 | 0.833 | ||
Maxime Grêve | 91 | 5 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.353 | 0.421 | 0.471 | ||
Danny Rollin | 9 | 5 | 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.316 | 0.350 | 0.474 | ||
Christian Mercier | 71 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.538 | 0.556 | ||
Simon Lemieux | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.500 | 0.556 | ||
Jordan Revel | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||
TOTAL | # | 52 | 139 | 53 | 39 | 10 | 3 | 1 | 40 | 40 | 32 | 5 | 68 | 10 | 0 | 8 | 20 | 0.381 | 0.483 | 0.518 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Rollin | 9 | 5 | 14 | 0 | 0.000 | ||
Simon Provencher | 65 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
Yannick Bévillard | 25 | 5 | 17 | 8 | 0.471 | ||
TOTAL | # | 11 | 33 | 8 | 0.242 |